Grand Prix 2016 Turniej – 7 WYNIKI

 

Szachowe

 

Grand Prix

 

Gryfina 2016

 

Edycja XVIII /1999-2016/

Turniej – 7. (7-rund P’15)

 

Sobota: 18.06.2016 r.

 

GDK „Pałacyk po Lwami”

 

 

WYNIKI:

 

1 IV Paździor, Adrian 1400 6.0 22.00 29.00 6 24.0
2 V Nędzarek, Bartosz 1200 5.5 22.50 30.50 5 25.5
3 V Turek, Mikołaj 1200 5.5 21.50 31.00 5 21.5
4 IV Olias, Karol 1400 5.0 21.50 30.00 4 22.0
5 IV Hajdaś, Adam 1400 5.0 19.50 27.00 5 19.0
6 V Goślinowski, Mateusz 1200 5.0 15.50 21.00 5 18.0
7 IV Tokarek, Hanna 1250 4.5 19.50 28.50 4 18.5
8 IV Szpura, Bartosz 1400 4.0 23.00 31.50 4 19.0
9 Jazukiewicz, Gabriel 1000 4.0 19.50 27.50 4 18.0
10 V Nowaliński, Michał 1200 4.0 19.00 25.50 4 17.0
11 IV Dejewska, Kinga 1250 4.0 17.00 25.50 4 15.0
12 Serafin, Szymon 1000 4.0 17.00 23.00 3 14.0
13 IV Kuryło, Martyna 1250 3.5 21.00 28.50 3 18.5
14 Jędraszczyk, Kajetan 1000 3.5 18.50 26.00 2 16.5
15 Ragan, Hubert 1000 3.5 16.00 23.00 3 14.5
16 Tokarek, Franciszek 1000 3.5 14.50 19.50 3 11.5
17 Piątek, Alan 1000 3.5 12.50 18.50 3 9.5
18 Soszka, Szymon 1000 3.0 20.50 28.50 3 14.0
19 Paździor, Oskar 1000 3.0 16.50 23.50 3 11.0
20 Janik, Adam 1000 3.0 15.50 22.50 2 13.0
21 V Wieligórka, Szymon 1200 2.5 16.50 23.50 2 10.5
22 Helpa, Weronika 1000 2.5 15.00 20.50 1 8.5
23 Dejewski, Jan 1000 2.5 14.50 21.50 1 9.5
24 Babińska, Liwia 1000 2.5 13.00 17.00 1 6.5
25 Tkaczuk, Michał 1000 2.0 14.50 21.00 1 5.0
26 Sztylke, Wojciech 1000 2.0 13.00 18.00 2 7.0
27 Grabowska, Hania 1000 1.0 13.00 18.50 0 5.0

JUSTYNA PEJSKA FOTOGRAFIA
http://jp-gryfino.blogspot.com/

 

Klasyfikacja Generalna GP-2016

po 7.turniejach

1. Olias Karol SP-2/2005 39,0 p.

2. Nędzarek Bartosz SP-3/2005 38,0 p.

3. Turek Mikołaj SP-2/2004 37,5 p.

4. Paździor Adrian SP-2/2005 36,0 p.

5. Hajdaś Adam SP-2/2004 32,5 p.

6. Kuryło Martyna SP-2/2005 31,0 p.

7. Soszka Szymon SP-3/2003 29,5 p.

8. Dejewska Kinga SP-2/2004 29,0 p.

9. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 28,5 p.

10. Nowaliński Michał SP-2/2005 27,0 p.

11. Piątek Alan SP-2/2006 26,5 p

12. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 26,0 p.

13. Tokarek Hanna SP-1/2005 26,0 p.

14. Wieligórka Szymon SP-2/2003 25,5 p.

15. Tokarek Franciszek SP-1/2007 24,0 p.

16. Szpura Bartosz SP-2/2005 23,0 p.

17. Paździor Oskar SP-2/2008 22,0 p

18. Janik Adam SP-2/2005 21,0 p.

19. Sztylke Wojciech SP-2/2007 20,0 p.

20. Mróz Nikodem SP-2/2004 19,5p.

21. Kucharczyk Ola SP-2/2006 19,0 p.

22. Dejewski Jan SP-2/2008 19,0 p.

23. Tarczyńska Nel SP-1/2004 17,5 p.

24. Zasada Dawid SP-2/2006 17,5 p.

25. Jankowski Dawid SP-2/2005 16,5 p.

26. Radomska Nikola SP-2/2006 15,0 p.

27. Serafin Szymon SP-2/2008 13,0 p

28. Mróz Dominik SP-2/2009 11,5p.

29. Jankowski Patryk SP-2/2008 11,0 p.

30. Ragan Hubert SP-2/2008 10,5 p.

31. Babińska Liwia SP-3/2009 9,5 p.

32. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 9,0 p.

33. Grabowska Hania SP-3/2009 8,5 p.

34. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 7,0 p.

35. Matusiak Kamil SP-1/2008 6,0 p.

36. Misiak Patrycja SP-2/2007 5,5 p.

37. Kubiś Kacper SP-2/2008 5,0 p.

38. Tkaczuk Michał SP-2/2003 5,0p.

39. Goślinowski Mateusz LOXIII/1997 5,0p.

40. Helpa Weronika SP-2/2003 4,5 p.

41. Kożan Kacper SP-2/2006 3,0 p.

42. Bieskiewicz Marysia SP-3/2008 3,0 p.

43. Iskra Michał SP-2/2006 2,5 p.

44. Kaczmarczyk Mateusz SP-2/2007 2,5 p.

45. Kopija Hubert SP-Chw./2009 2,0 p.

46. Wasilewski Michał SP-2/2008 2,0 p.

47. Lesiak Nina SP-2/2008 1,5 p.

 

 

DIAMENTOWA LIGA GP 2016

Chłopcy (7)

 

1. Olias Karol 10044

2. Turek Mikołaj 9739

3. Nędzarek Bartosz 9700

4. Paździor Adrian 9396

5. Hajdaś Adam 9013

6. Soszka Szymon 8775

7. Nowaliński Michał 8588

8. Jazukiewicz Gabriel 8315

9. Jędraszczyk Kajetan 8174

10. Tokarek Franciszek 7898

11. Wieligórka Szymon 7700

12. Piątek Alan 7620

13. Paździor Oskar 7273

14. Janik Adam 6935

15. Sztylke Wojciech 6851

16. Dejewski Jan 6669

17. Szpura Bartosz 6500

18. Zasada Dawid 6094

19. Mróz Nikodem 5195

20. Jankowski Patryk 5191

21. Jankowski Dawid 4813

22. Mróz Dominik 4712

23. Serafin Szymon 4141

24. Ragan Hubert 3281

25. Orszulak Amadeusz 3037

26. Matusiak Kamil 2456

27. Jędraszczyk Hubert 2182

28. Tkaczuk Michał 1907

29. Kubiś Kacper 1811

30. Goślinowski Mateusz 1281

31. Kożan Kacper 1050

32. Iskra Michał 981

33. Kaczmarczyk Michał 856

34. Kopija Hubert 828

35. Wasilewski Michał 771

 

DIAMENTOWA LIGA GP 2016

Dziewczęta (7)

1. Kuryło Martyna 8651

2. Dejewska Kinga 8360

3. Tokarek Hanna 7873

4. Kucharczyk Ola 6140

5. Tarczyńska Nel 5112

6. Radomska Nikola 4912

7. Grabowska Hania 4467

8. Babińska Liwia 4125

9. Misiak Patrycja 3214

10. Helpa Weronika 1816

11. Bieskiewicz Marysia 1512

12. Lesiak Nina 714