„Szachy w Pałacyku”
Wiosenno – Świąteczny
☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!
TURNIEJ SZACHOWY
z „handicap’em”
(bk-10; V-8; IV-7; III,II-6)
28.03.2015(sobota) g.10.00
GDK„Pałacyk pod Lwami”
Wesoło i z humorem, przywitali rozpoczynającą właśnie Wiosnę i zbliżające się Święta Wielkanocne nasi młodzi pasjonaci „Królewskiej Gry”. Jak to jest od lat w tradycji Białego Piona – oczywiście turniejem szachowym!!! Do zawodów przystąpiło 28 zawodników. Rozegrano pięć pasjonujących, zaciętych i niekiedy bardzo emocjonujących rund.
Całe „zamieszanie” i dużo śmiechu, spowodowane zostało… „lekką zmianą przepisów” w postaci tzw. handicapu.. . Na początku każdej rundy, zawodnicy nie posiadający kategorii szachowej ustawiali zegary na 10 min. Szachiści posiadający już kategorię musieli od tego czasu odjąć: V kat.-2 min.; IV kat.- 3 min.; III.II kat. 4 min. itd. Mniej doświadczeni zyskiwali szansę na pokonanie starszych kolegów a ci z kolei, mocno musieli się starać aby czas nie zadecydował o porażce. Wiele się działo…
Zwyciężył ze 100% wynikiem Adrian Paździor 5,0p. – brawo! Tuż za zwycięzcą uplasowali się Mikołaj Turek; Michał Nowaliński i Bartosz Nędzarek (wszyscy po 4,0p.). Wśród dziewcząt najwyżej sklasyfikowano Kingę Dejewską 3,0p. a jej młodszy brat Jaś Dejewski – rocznik 2008, odebrał pamiątkowy medal dla najmłodszego zawodnika turnieju.
GRATULUJEMY!!!
Wyniki końcowe
5 rund P’10
1 | IV | Paździor, Adrian | 1400 | 5.0 | 8.00 | 13.00 | 5 | ||||
2 | V | Turek, Mikołaj | 1200 | 4.0 | 9.00 | 16.00 | 4 | ||||
3 | V | Nowaliński, Michał | 1200 | 4.0 | 8.00 | 12.50 | 4 | ||||
4 | V | Nędzarek, Bartosz | 1200 | 4.0 | 7.00 | 13.00 | 4 | ||||
5 | Jędraszczyk, Kajetan | 1000 | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 3 | |||||
6 | IV | Szpura, Bartosz | 1400 | 3.0 | 9.50 | 14.50 | 3 | ||||
7 | IV | Howil, Kornel | 1400 | 3.0 | 9.50 | 14.50 | 3 | ||||
8 | IV | Dejewska, Kinga | 1250 | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | ||||
9 | Ossoliński, Łukasz | 1000 | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | |||||
10 | V | Jankowski, Dawid | 1200 | 3.0 | 7.50 | 13.50 | 3 | ||||
11 | IV | Olias, Karol | 1400 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | ||||
11 | V | Wieligórka, Szymon | 1200 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | ||||
13 | Kurlej, Dorian | 1000 | 3.0 | 6.00 | 10.00 | 3 | |||||
14 | V | Kuryło, Martyna | 1100 | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 | ||||
15 | Korsak, Dawid | 1000 | 2.5 | 6.50 | 10.50 | 2 | |||||
16 | IV | Kurlej, Oliwia | 1250 | 2.5 | 5.00 | 8.50 | 2 | ||||
17 | Jazukiewicz, Gabriel | 1000 | 2.0 | 9.00 | 16.00 | 2 | |||||
18 | Iskra, Michał | 1000 | 2.0 | 8.50 | 13.50 | 2 | |||||
19 | Nowak, Wiktoria | 1000 | 2.0 | 8.00 | 13.00 | 2 | |||||
20 | Jędraszczyk, Hubert | 1000 | 2.0 | 8.00 | 12.00 | 2 | |||||
21 | Kucharczyk, Ola | 1000 | 2.0 | 6.50 | 11.50 | 2 | |||||
22 | Kożan, Kacper | 1000 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | |||||
23 | Piątek, Alan | 1000 | 1.0 | 8.50 | 14.50 | 1 | |||||
24 | V | Kupińska, Julia | 1100 | 1.0 | 6.50 | 13.50 | 1 | ||||
25 | Felska, Julia | 1000 | 1.0 | 6.00 | 10.50 | 0 | |||||
26 | Helpa, Weronika | 1000 | 1.0 | 5.50 | 11.50 | 0 | |||||
27 | Dejewski, Jaś | 1000 | 1.0 | 5.50 | 10.50 | 0 | |||||
28 | Królak, Natalia | 1000 | 1.0 | 5.50 | 9.50 | 0 |
Turniej Wiosenno & Świąteczny 2015 – sala gry
„Trofea” turniejowe
Najlepsi w turnieju od lewej: M.Turek IIm. A.Paździor Im. K.Dejewska i J.Dejewski – najmłodszy; M.Nowaliński IIIm. B.Nędzarek IVm.
Uczestnicy turnieju
Zdrowych, Pogodnych
i Szachowych…
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
w Magicznym Rodzinnym Kręgu
Przyjaciół i Najbliższych
życzy:
UKS Biały Pion