Gryfino-Open 2012

 

Międzynarodowe Turnieje Szachowe

XIV Gryfino-Open 2012”

V Gryfino-Open Junior 2012”

DNI GRYFINA 2012

01.05.2012r. g.10.00

Centrum Wodne „LAGUNA”

ul. Wodnika 1

 

 

WYNIKI:

XIV MTSz Gryfino-Open 2012

 

Gryfino C.W. „LAGUNA” 2012-05-01/2012-05-01
Tempo gry: P’15
Arbiter: Krzysztof Rudnicki

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 Dragun, Kamil POL 2425 2425 7.5 41.00 53.50 6 39.5
2 9 Korbal, Arkadiusz POL 2127 2127 7.5 38.50 50.00 6 36.5
3 2 Aliavdin, Nikolai BLR 2382 2382 7.0 43.50 53.50 7 38.0
4 13 Pułka, Bartosz POL 2047 2047 6.5 37.50 47.00 6 35.5
5 23 Mironowicz, Karol POL 1725 1725 6.5 36.00 44.50 6 31.5
6 6 Kot, Jerzy POL 2178 2178 6.0 42.00 53.50 6 34.0
7 5 Szyszyło, Rafał POL 2210 2210 6.0 39.50 51.00 5 32.5
8 3 Reichmannn, Hendrik GER 2346 2346 6.0 38.50 49.50 5 33.0
9 10 Zakościelna, Kinga POL 2108 2108 6.0 38.00 49.50 5 32.5
10 15 Czuchnicki, Jan POL 1961 1961 6.0 36.00 46.50 6 29.0
11 12 Czuchnicki, Adam POL 2096 2094 6.0 33.00 43.00 6 29.0
12 11 Pfau, Beate GER 2100 2100 5.5 34.50 45.00 5 28.5
13 30 I Stecyk, Józef POL 0 2000 5.5 33.00 40.50 3 26.5
14 34 II Goraj, Marek POL 0 1800 5.5 32.50 42.00 5 25.5
15 27 Górecki, Patryk POL 1560 1560 5.5 29.00 40.00 5 20.0
16 7 Kostyra, Mariusz POL 2170 2170 5.0 39.50 50.50 4 30.0
17 4 Kulon, Klaudia POL 2219 2219 5.0 36.00 46.00 5 30.0
18 8 Buczak, Krzysztof POL 2150 2150 5.0 35.50 46.00 4 25.0
19 18 Niciński, Piotr POL 1911 1911 5.0 35.50 45.50 3 27.0
20 19 Dogoda, Rafał POL 1895 1895 5.0 35.00 44.50 5 27.0
21 38 II Zieliński, Bogdan POL 0 1800 5.0 35.00 43.00 5 25.0
22 14 Półtorzycki, Dżemil POL 1991 1991 5.0 33.50 44.00 4 27.5
23 16 Ispirijan, Mikael GER 1950 1950 5.0 32.00 42.50 4 25.0
24 22 Śmieszek, Wojciech POL 1809 1809 5.0 31.00 39.50 5 24.0
25 36 II Gniazdowski, Marian POL 0 1800 5.0 27.50 35.50 5 20.0
26 45 III Lewicki, Czesław POL 0 1600 5.0 25.00 31.50 4 15.5
27 20 Walukiewicz, Cezary POL 1870 1870 4.5 37.00 46.50 4 26.0
28 46 II Kowalczyk, Michał POL 0 1800 4.5 34.00 43.50 4 24.0
29 24 Bręgoszewski, Leon POL 1725 1725 4.5 30.50 39.50 4 21.0
30 32 I Karchut, Kazimierz POL 0 2000 4.0 35.50 45.00 3 21.5
31 17 Twarogiel, Tadeusz POL 1944 1944 4.0 34.50 45.50 4 26.0
32 25 Schmekel, Florian GER 1700 1700 4.0 33.00 41.00 3 24.0
33 37 II Piotrowski, Bronisław POL 0 1800 4.0 31.00 38.00 3 19.5
34 31 I Maryczkanicz, Lubomir POL 0 2000 4.0 29.50 38.00 4 20.0
35 40 II Bundyra, Zbigniew POL 0 1800 4.0 29.00 36.00 4 17.0
36 33 II Odwrot, Stanisław POL 0 1800 4.0 27.00 33.50 3 16.0
37 35 II Czaczka, Piotr POL 0 1800 4.0 26.50 36.00 4 20.0
38 39 II Mrozewicz, Ryszard POL 0 1800 4.0 26.00 34.00 3 19.0
39 21 II+ Promiński, Piotr POL 1820 1820 4.0 25.00 32.50 4 20.0
40 48 IV Krawczyk, Łukasz POL 0 1400 3.5 29.50 37.00 3 15.5
41 43 III Waliszewski, Władysław POL 0 1600 3.5 27.50 34.50 3 15.5
42 26 Szalewicz, Adam POL 1682 1682 3.5 25.50 33.00 3 18.5
43 29 Bladoszewski, Kamil POL 1424 1424 3.5 25.00 33.00 3 15.0
44 41 III Kubaski, Jan POL 0 1600 3.5 23.50 31.00 3 13.0
45 28 Borkowski, Helmut POL 1490 1490 3.0 31.50 40.00 2 16.0
46 42 III Raczyński, Marcin POL 0 1600 3.0 29.50 38.00 3 19.0
47 49 IV Harasimowicz, Aleksander POL 0 1400 3.0 26.50 35.00 2 13.0
48 47 IV Laskowski, Cezary POL 0 1400 3.0 26.50 33.50 1 15.0
49 44 III Kiłyk, Bogdan POL 0 1600 3.0 23.50 30.00 2 11.0
50 53 Cirocki, Marian POL 0 1000 2.5 22.00 30.00 1 11.0
51 51 Maciejewski, Marek POL 0 1000 2.5 21.50 28.00 1 9.0
52 50 V Budkiewicz, Marta POL 0 1100 2.0 24.50 30.50 1 11.0
53 52 Świeboda, Dawid POL 0 1000 2.0 20.00 26.50 1 11.0

ChessArbiter Pro (v.4.27) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti_2088
Lic:0284 Właściciel: Krzysztof Rudnicki

V Gryfino-Open Junior

 

Gryfino C.W. „LAGUNA” 2012-05-01/2012-05-01
Tempo gry: P’15
Arbiter: Krzysztof Rudnicki

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Prog.
1 1 Kubiak, SP Jakub POL 1481 1481 8.0 42.50 53.00 8 41.0
2 3 II Dąbrowski, SP Damian POL 0 1800 7.5 39.00 50.00 7 39.0
3 7 III Kwaśniak, SP Kacper POL 0 1600 6.5 42.50 55.50 6 37.0
4 4 II Walukiewicz, G Dominika POL 0 1600 6.5 41.50 53.50 6 33.0
5 15 IV Gregorz, G Jan POL 0 1400 6.5 37.50 48.00 6 31.5
6 42 Piotrowski, G Daniel POL 0 1000 6.0 41.50 54.00 5 33.5
7 5 II Kruszewska, SP Justyna POL 0 1600 6.0 37.50 47.00 6 34.0
8 14 IV Chyliński, SP Dominik POL 0 1400 6.0 36.50 48.00 6 30.0
9 9 IV Mike, SP Patryk POL 0 1400 6.0 35.00 46.00 6 31.0
10 2 Abratański, SP Wojciech POL 1271 1271 5.5 37.00 49.00 5 30.0
11 12 IV Dębski, SP Jan POL 0 1400 5.5 34.00 43.50 5 27.0
12 28 Komorowski, SP Antek POL 0 1000 5.5 33.50 44.00 5 23.5
13 13 IV Krech, SP Szymon POL 0 1400 5.5 32.50 41.00 5 25.0
14 10 IV Urban, SP Szymon POL 0 1400 5.0 36.00 47.00 5 30.0
15 6 III Raczyński, SP Wiktor POL 0 1600 5.0 35.50 47.00 5 28.0
16 20 V Stolarski, SP Adam POL 0 1200 5.0 30.50 41.00 5 22.0
17 19 V Pułka, SP Gaweł POL 0 1200 5.0 29.50 37.50 5 24.0
18 8 III Kulon, SP Martyna POL 0 1400 4.5 35.00 44.00 4 29.0
19 21 V Krech, G Jan POL 0 1200 4.5 32.50 41.00 4 21.5
20 17 IV Kos, SP Piotr POL 0 1400 4.5 32.00 41.00 4 25.5
21 23 Rynkiewicz, SP Wiktoria POL 0 1100 4.5 32.00 40.50 4 23.5
22 37 Masny, SP Jakub POL 0 1000 4.5 29.50 36.00 4 19.0
23 16 IV Howil, SP Kornel POL 0 1400 4.5 29.00 35.50 4 21.5
24 31 Dębska, SP Antonina POL 0 1000 4.5 28.50 36.50 4 18.0
25 18 IV Kubowicz, SP Zosia POL 0 1250 4.5 27.50 36.00 4 21.5
26 25 Todorska, SP Karolina POL 0 1000 4.5 25.50 35.00 4 19.0
27 39 Lewandowska, SP Maja POL 0 1000 4.0 32.00 41.50 3 22.0
28 35 Nędzarek, SP Bartek POL 0 1000 4.0 31.50 39.00 4 20.0
29 33 Lebioda, SP Dominik POL 0 1000 4.0 30.00 38.00 4 19.0
30 11 IV Luchowski, SP Michał POL 0 1400 4.0 29.00 38.50 4 22.0
31 41 Hajdaś, SP Adaś POL 0 1000 4.0 26.50 34.50 2 18.5
32 32 Duda, SP Miłosz POL 0 1000 3.5 34.00 44.00 3 23.5
33 27 Tarczyńska, SP Nel POL 0 1000 3.5 30.50 38.50 3 20.5
34 43 Zawierucha, SP Grzegorz POL 0 1000 3.5 28.00 37.00 1 20.0
35 26 Jurczak, SP Gabriela POL 0 1000 3.5 25.00 33.00 2 13.5
36 30 Jastrowicz, SP Kacper POL 0 1000 3.5 24.00 31.50 2 12.0
37 38 Krause, SP Jakub POL 0 1000 3.5 24.00 30.00 1 15.0
38 24 Nycz, SP Kamil POL 0 1000 3.0 27.00 36.00 2 15.5
39 22 V Kurlej, SP Oliwia POL 0 1100 3.0 26.00 35.50 3 13.0
40 36 Howeiseh, Abdi SP Sarah GER 0 1000 3.0 23.50 31.50 2 11.0
41 34 Kurlej, SP Dorian POL 0 1000 2.5 22.00 29.00 1 9.5
42 29 Strawa, PP Jakub POL 0 1000 2.0 22.50 28.50 1 6.0
43 40 Drożdżewski, SP Marcin POL 0 1000 2.0 18.50 25.00 1 11.0

ChessArbiter Pro (v.4.27) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2012/ti-2089
Lic:0284 Właściciel: Krzysztof Rudnicki

Serdeczne i szczególne podziękowania na ręce…

* Burmistrza Gryfina p. Henryka Piłata

Dziękujemy także sponsorom i współorganizatorom…

* PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna O/ Zespół DOLNA ODRA

* C.W.”LAGUNA” Gryfino

* Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

* SILVER Trofea Sportowe Szczecin

* Cukiernia „MIX” p. Adrian Grzesiuk

* Stowarzyszenie”JESTEM I POMAGAM”

* Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie

* Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

* Rodzice i Przyjaciele UKS Biały Pion

DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY…

=================

GRAND PRIX 2011

Turniej – 4 (14.04.2012r.)

„Pałacyk pod Lwami”

Kolejny turniej eliminacyjny, tegorocznego Grand Pix Gryfina w Szachach, rozegrany został w minioną sobotę w Pałacyku pod Lwami. W zawodach wzięło udział 29 zawodników. Jak zwykle rozegrano 7, do końca emocjonujących rund.
Bez Justyny Kruszewskiej (która właśnie w sobotę rozpoczęła swoje najważniejsze w tym roku zawody – Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży czyli Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 14), walka rozegrała się między Gretą Stołecką, Szymonem Krechem, Łukaszem Krawczykiem i Piotrem Kosem. Całą czwórkę w klasyfikacji końcowej różniło tylko 0.5 pkt. O zaciętości zmagań przy szachownicach świadczy prosty fakt, nikt nie zdobył kompletu punktów. Greta która zajęła Im przegrała jedyną partię z Łukaszem (IIIm),
ten przegrał z Szymonem (IIm) i zremisował z Piotrem (IVm) a z kolei Szymon i Piotr solidarnie przegrali z Gretą.
Świetnie w konfrontacji z dużo starszymi szachistami radzili sobie najmłodsi gryfińscy szachiści, Kamil Nycz, Adam Hajdaś i Dorian Kurlej. Systematycznie podnoszą swoje umiejętności, co raz skuteczniej i wyżej plasują się w tabelach turniejowych.
W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu Greta Stołecka przed Piotrem Kosem i Szymonem Krechem.

WYNIKI:
GP 2012 (Turniej – 4)
1.Stołecka Greta SP-2 6,0p.
2.Krech Szymon SP-2 6,0p.
3.Krawczyk Łukasz LO 5,5p.
4.Kos Piotr SP-1 5,5p.
5.Sołtys Karolina SP-2 4,5p.
6.Dutkiewicz Kamil SP-2 4,5p.
7.Juszczak Magda SP-2 4,0p
8.Golis Adam Gim-1 4,0p
9.Hajdaś Olgierd SP-1 4,0p.
10Malawski Kamil SP-2 4,0p.

Grand Prix 2012
Klasyfikacja Generalna (po 4 trn.)

1.Stołecka Greta SP-2 25,0p.
2-3.Kos Piotr SP-1 19,5p.
2-3.Krech Szymon SP-2 19,5p.
4.Małolepszy Hubert SP-2 17,5p.
5.Kruszewska Justyna SP-2 17,0p.
6.Krawczyk Łukasz LO 16,5p.
7.Kruszewska Ewelina LO 15,5p.
8-9.Rynkiewicz Wiktoria SP-2 14,5p.
8-9.Hajdaś Olgierd SP-1 14,5p.
10-11.Kubowicz Zosia SP-2 14,0p.
10.11.Sołtys Karolina SP-2 14,0p.
12.Krech Jan Gim-1 13,5p.
sklasyfikowano 51 zawodników.