Plan turniejowy – Czerwiec 2016

Czerwiec 2016

Plan turniejów:

 

**Grand Prix

 

Gryfina 2016

Turniej 6

Sobota 11.06.2016r. Godz. 10.00

GDK „Pałacyk pod Lwami

 

**Grand Prix

 

Gryfina 2016

Turniej 7

Sobota 18.06.2016r. Godz. 10.00

GDK „Pałacyk pod Lwami

 

 

**Wyjazd !

 

Wojewódzka

Olimpiada Młodzieży

 

Łazy k/Koszalina

 

Kat. wiekowe: do lat 8; 10; 12; 14

Sobota 25.06.2016r.

 


Grand Prix 2016 Turniej-5 WYNIKI

 

Szachowe

 

Grand Prix

 

Gryfina 2016

 

Edycja XVIII /1999-2016/

Turniej – 5. (7-rund P’15)

 

Sobota: 14.05.2016 r.

 

GDK „Pałacyk po Lwami”

 

 

WYNIKI:

 

1 IV Olias, Karol 1400 6.0 23.00 30.50 5 26.0
2 IV Paździor, Adrian 1400 6.0 22.50 31.50 5 24.0
3 V Turek, Mikołaj 1200 5.5 20.50 28.50 5 22.5
4 IV Hajdaś, Adam 1400 5.0 20.50 30.00 5 20.0
5 IV Tokarek, Hania 1250 5.0 19.50 28.00 5 21.0
6 IV Mróz, Nikodem 1400 5.0 19.50 26.50 4 20.0
7 IV Kuryło, Martyna 1250 5.0 18.50 27.00 5 18.0
8 Soszka, Szymon 1000 4.5 25.50 32.50 4 21.5
9 V Nędzarek, Bartosz 1200 4.5 18.00 25.00 4 18.5
10 V Nowaliński, Michał 1200 4.0 23.00 32.00 4 19.0
11 IV Dejewska, Kinga 1250 4.0 18.50 26.00 4 18.0
12 Jazukiewicz, Gabriel 1000 4.0 18.50 26.00 4 15.0
13 Paździor, Oskar 1000 4.0 18.50 25.50 4 15.0
14 V Mróz, Dominik 1200 4.0 17.50 26.00 4 15.0
15 Piątek, Alan 1000 4.0 16.50 23.50 3 14.0
16 Tokarek, Franciszek 1000 3.5 24.00 32.00 3 19.5
17 Jędraszczyk, Kajetan 1000 3.5 20.50 28.00 3 16.5
18 V Wieligórka, Szymon 1200 3.5 15.50 22.00 3 14.5
19 Serafin, Szymon 1000 3.5 13.00 19.00 3 11.0
20 Orszulak, Amadeusz 1000 3.0 17.50 24.50 3 14.0
21 Zasada, Dawid 1000 3.0 17.00 23.50 3 11.0
22 Kucharczyk, Ola 1000 3.0 16.50 22.00 3 10.0
23 Jankowski, Patryk 1000 3.0 15.00 21.50 3 11.0
24 Sztylke, Wojciech 1000 3.0 14.00 21.50 3 10.0
25 Iskra, Michał 1000 2.5 16.50 22.50 2 11.5
26 Dejewski, Jan 1000 2.5 14.50 20.00 2 11.0
27 Babińska, Liwia 1000 2.5 13.50 20.00 1 9.5
28 Janik, Adam 1000 2.5 13.50 18.50 2 6.5
29 Kaczmarczyk, Mateusz 1000 2.5 12.50 17.00 1 7.0
30 Matusiak, Kamil 1000 2.0 15.00 22.50 1 8.0
31 Grabowska, Hania 1000 2.0 12.00 16.50 1 5.0
32 Bieskiewicz, Marysia 1000 1.5 15.50 22.00 0 7.0
33 Misiak, Patrycja 1000 1.5 11.00 17.50 0 5.5


GRATULACJE!!!

 

Zdjęcia: JUSTYNA PEJSKA  i K.R.

 

Klasyfikacja Generalna GP-2016

po 5.turniejach

 

1. Olias Karol SP-2/2005 29,0 p.

2. Turek Mikołaj SP-2/2004 27,5 p.

3. Nędzarek Bartosz SP-3/2005 26,5 p.

4. Paździor Adrian SP-2/2005 25,0 p.

5. Hajdaś Adam SP-2/2004 23,5 p.

6. Kuryło Martyna SP-2/2005 23,5 p.

7. Soszka Szymon SP-3/2003 21,5 p.

8. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 20,5 p.

9. Dejewska Kinga SP-2/2004 20,0 p.

10. Nowaliński Michał SP-2/2005 20,0 p.

11. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 19,5 p.

12. Piątek Alan SP-2/2006 19,0 p.

13. Wieligórka Szymon SP-2/2003 18,0 p.

14. Tokarek Franciszek SP-1/2007 17,5 p.

15. Tokarek Hanna SP-1/2005 17,5 p.

16. Jankowski Dawid SP-2/2005 16,5 p.

17. Sztylke Wojciech SP-2/2007 16,0 p.

18. Paździor Oskar SP-2/2008 16,0 p.

19. Janik Adam SP-2/2005 15,5 p.

20. Kucharczyk Ola SP-2/2006 15,0 p.

21. Zasada Dawid SP-2/2006 14,5 p.

22. Mróz Nikodem SP-2/2004 14,5p.

23. Tarczyńska Nel SP-1/2004 13,5 p.

24. Szpura Bartosz SP-2/2005 13,5 p.

25. Dejewski Jan SP-2/2008 12,5 p.

26. Radomska Nikola SP-2/2006 12,0 p.

27. Mróz Dominik SP-2/2009 8,0p.

28. Jankowski Patryk SP-2/2008 9,0 p.

29. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 9,0 p.

30. Serafin Szymon SP-2/2008 9,0 p

31. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 7,0 p.

32. Babińska Liwia SP-3/2009 7,0 p.

33. Matusiak Kamil SP-1/2008 6,0 p.

34. Misiak Patrycja SP-2/2007 5,5 p.

35. Grabowska Hania SP-3/2009 5,5 p.

36. Kubiś Kacper SP-2/2008 5,0 p.

37. Ragan Hubert SP-2/2008 4,0 p.

38. Kożan Kacper SP-2/2006 3,0 p.

39. Iskra Michał SP-2/2006 2,5 p.

40. Kaczmarczyk Mateusz SP-2/2007 2,5 p.

41. Kopija Hubert SP-Chw./2009 2,0 p.

42. Wasilewski Michał SP-2/2008 2,0 p.

43. Bieskiewicz Marysia SP-3/2008 1,5 p.

 

 

DIAMENTOWA LIGA GP 2016

(5) Chłopcy

 

1. Olias Karol 7257

2. Turek Mikołaj 7095

3. Nędzarek Bartosz 6794

4. Paździor Adrian 6632

5. Hajdaś Adam 6507

6. Nowaliński Michał 6238

7. Soszka Szymon 6181

8. Jędraszczyk Kajetan 5989

9. Jazukiewicz Gabriel 5864

10. Tokarek Franciszek 5738

11. Wieligórka Szymon 5518

12. Piątek Alan 5488

13. Paździor Oskar 5229

14. Sztylke Wojciech 5109

15. Zasada Dawid 5063

16. Janik Adam 5020

17. Jankowski Dawid 4813

18. Dejewski Jan 4672

19. Jankowski Patryk 4278

20. Mróz Nikodem 3907

21. Szpura Bartosz 3844

22. Mróz Dominik 3562

23. Orszulak Amadeusz 3037

24. Serafin Szymon 3020

25. Matusiak Kamil 2456

26. Jędraszczyk Hubert 2182

27. Kubiś Kacper 1811

28. Ragan Hubert 1131

29. Kożan Kacper 1050

30. Iskra Michał 981

31. Kaczmarczyk Michał 856

32. Kopija Hubert 828

33. Wasilewski Michał 771

 

DIAMENTOWA LIGA GP 2016

(5) Dziewczęta

1. Kuryło Martyna 6300

2. Dejewska Kinga 6022

3. Tokarek Hanna 5412

4. Kucharczyk Ola 5034

5. Radomska Nikola 3937

6. Tarczyńska Nel 3918

7. Babińska Liwia 3232

8. Misiak Patrycja 3214

9. Grabowska Hania 2981

10. Bieskiewicz Marysia 741