„Szachy w Pałacyku”
Zimowo–Wiosenny
☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!
TURNIEJ SZACHOWY
z „handicap’em”
05.03.2016
GDK„Pałacyk pod Lwami”
WYNIKI:
|
Gratulacje !
„Szachy w Pałacyku”
Zimowo–Wiosenny
☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!
TURNIEJ SZACHOWY
z „handicap’em”
05.03.2016
GDK„Pałacyk pod Lwami”
WYNIKI:
|
Gratulacje !
Szachowe
Grand Prix
Gryfina 2016
Edycja XVIII /1999-2016/
Turniej – 2 (7-rund P’15)
GDK „Pałacyk po Lwami”
Tegoroczne rozgrywki Grand Prix Gryfina w szachach nabierają tempa. Przyjazny szachistom „Pałacyk pod Lwami”, kolejny raz wypełnił się młodymi pasjonatami „Królewskiej Gry”, którzy rozegrali drugi turniej eliminacyjny w tym roku.
Do stołów zasiadło 35 zawodników. W każdej z siedmiu rozegranych rund i na wszystkich stołach, notowano co chwilę niemałe emocje. Na pierwszych szachownicach wiadomo, każdy zdobyty punkt, może zaważyć o finałowej pozycji. Ale też i na tych końcowych, gdzie z reguły, grają najmłodsi i początkujący, ambitnie usiłujący dorównać zaawansowanym. Wśród startujących, najliczniejsza grupa to uczniowie i absolwenci klas szachowych z SP-2. Z szachami są na bieżąco więc trudno się dziwić że w sobotę wystartowała ich prawie dwudziestka.
Turniej wygrał Mikołaj Turek z 100% wynikiem 7,0p, potwierdzając swoją świetną formę z finału wojewódzkiego w szachach drużynowych, gdzie przypomnijmy, w mocnej obsadzie zdobył 6p z siedmiu partii, uzyskując najlepszy wynik w zespole SP-2. Drugie miejsce w sobotnim turnieju zdobył Bartosz Nędzarek 6,0p, nowy lider klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach. Na dalszych pozycjach uplasowali się: Adam Hajdaś, Nel Tarczyńska, najlepsza dziewczyna turnieju, Matryna Kuryło, Karol Olias i Adrian Paździor (wszyscy po 5,0p.). Turniejowe diamenty za najwyższy zdobyty ranking otrzymali Mikołaj oraz Nel.
Bardzo cieszy forma i poziom gry czołówki, cieszy również niezła frekwencja ale najbardziej cieszy fakt, że do grona szachistów turniejowych dołączają wciąż nowi. W sobotę lista klasyfikacyjna powiększyła się o kolejne sześć nazwisk: Hubert Ragan, Kacper Kubiś, Michał Wasilewski oraz najmłodsi: Hania Grabowska, Liwia Babińska i Hubert Kopija z rocznika 2009!
Trzymamy kciuki i kibicujemy wszystkim! Powodzenia!
Oprócz emocji sportowych, turniej miał drugą, bardzo szczególną odsłonę. Młodzi szachiści oraz ich rodzice z pełnym zaangażowaniem i całym sercem włączyli się do pomocy dla malutkiego Piotrusia Wróbla, zbierając pieniążki na jego operację. Podczas całego turnieju trwała zbiórka do puszki a na koniec odbyła się mini aukcja gadżetów ufundowanych przez min. Firmę Silver, Biały Pion oraz osoby prywatne. Zebrana kwota przeszła najśmielsze oczekiwania...
Zebraliśmy 1300,00 złotych!!!
Wszystkie trafią na konto Piotrusia Wróbla.
Bądź zdrowy Maluchu!
WYNIKI:
1 | V | Turek, Mikołaj | 1200 | 7.0 | 23.00 | 33.00 | 7 | 28.0 | |||
2 | V | Nędzarek, Bartosz | 1200 | 6.0 | 20.50 | 30.00 | 6 | 24.0 | |||
3 | IV | Hajdaś, Adam | 1400 | 5.0 | 22.50 | 31.00 | 5 | 22.0 | |||
4 | IV | Tarczyńska, Nel | 1250 | 5.0 | 22.00 | 32.00 | 4 | 22.0 | |||
5 | IV | Kuryło, Martyna | 1250 | 5.0 | 22.00 | 29.00 | 5 | 21.0 | |||
6 | IV | Olias, Karol | 1400 | 5.0 | 21.00 | 31.00 | 4 | 20.5 | |||
7 | IV | Paździor, Adrian | 1400 | 5.0 | 20.50 | 30.50 | 5 | 19.0 | |||
8 | IV | Szpura, Bartosz | 1400 | 4.0 | 21.50 | 30.50 | 4 | 20.0 | |||
9 | Jędraszczyk, Kajetan | 1000 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 15.0 | ||||
10 | V | Jankowski, Dawid | 1200 | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 3 | 19.5 | |||
11 | Soszka, Szymon | 1000 | 4.0 | 20.00 | 28.00 | 4 | 16.0 | ||||
12 | Jędraszczyk, Hubert | 1000 | 4.0 | 18.50 | 25.00 | 4 | 15.0 | ||||
13 | IV | Dejewska, Kinga | 1250 | 4.0 | 17.50 | 26.50 | 4 | 16.0 | |||
14 | V | Wieligórka, Szymon | 1200 | 4.0 | 17.50 | 25.00 | 4 | 16.0 | |||
15 | Jazukiewicz, Gabriel | 1000 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 4 | 16.0 | ||||
16 | Ragan, Hubert | 1000 | 4.0 | 15.50 | 21.50 | 4 | 15.0 | ||||
17 | Piątek, Alan | 1000 | 4.0 | 14.50 | 22.50 | 4 | 12.0 | ||||
18 | Sztylke, Wojciech | 1000 | 4.0 | 14.50 | 19.50 | 4 | 14.0 | ||||
19 | V | Nowaliński, Michał | 1200 | 3.5 | 20.50 | 29.50 | 3 | 18.5 | |||
20 | IV | Tokarek, Hanna | 1250 | 3.5 | 15.00 | 21.00 | 3 | 14.5 | |||
21 | Tokarek, Franciszek | 1000 | 3.0 | 19.50 | 25.00 | 3 | 16.0 | ||||
22 | Zasada, Dawid | 1000 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 2 | 16.0 | ||||
23 | Janik, Adam | 1000 | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 11.0 | ||||
24 | Orszulak, Amadeusz | 1000 | 3.0 | 16.50 | 21.50 | 3 | 11.0 | ||||
25 | Paździor, Oskar | 1000 | 3.0 | 15.50 | 23.00 | 3 | 11.0 | ||||
26 | Kucharczyk, Ola | 1000 | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 12.0 | ||||
27 | Radomska, Nikola | 1000 | 3.0 | 14.50 | 19.50 | 2 | 8.0 | ||||
28 | Dejewski, Jan | 1000 | 3.0 | 14.00 | 19.00 | 3 | 9.0 | ||||
29 | Kubiś, Kacper | 1000 | 2.5 | 12.00 | 17.00 | 1 | 7.0 | ||||
30 | Kopija, Hubert | 1000 | 2.0 | 15.50 | 22.00 | 1 | 7.0 | ||||
31 | Wasilewski, Michał | 1000 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 1 | 9.0 | ||||
32 | Misiak, Patrycja | 1000 | 2.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | 8.0 | ||||
33 | Jankowski, Patryk | 1000 | 2.0 | 11.00 | 15.00 | 1 | 6.0 | ||||
34 | Grabowska, Hania | 1000 | 1.5 | 10.00 | 15.00 | 0 | 5.0 | ||||
35 | Babińska, Liwia | 1000 | 1.0 | 14.50 | 19.50 | 1 | 4.0 |
UWAGA!!! UWAGA!!!
Szachiści dla Piotrusia!
Zebraliśmy 1300,00 zł. !!!
* Zbiórka pieniędzy podczas całego turnieju,
* Mini aukcja niespodzianek,
* Grosz, złotówka, uśmiech…
– wszystko dla Piotrusia !!!
DZIĘKUJEMY !!!
Klasyfikacja Generalna po 2.turniejach
1. Nędzarek Bartosz SP-3/2005 12,0 p.
2. Turek Mikołaj SP-2/2004 11,5 p.
3. Paździor Adrian SP-2/2005 11,0 p.
4. Olias Karol SP-2/2005 10,0 p.
5. Hajdaś Adam SP-2/2004 9,5 p.
6. Tarczyńska Nel SP-1/2004 9,5 p.
7. Kuryło Martyna SP-2/2005 9,5 p.
8. Nowaliński Michał SP-2/2005 8,5 p.
9. Jankowski Dawid SP-2/2005 8,5 p.
10. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 8,5 p.
11. Szpura Bartosz SP-2/2005 8,0 p.
12. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 8,0 p.
13. Soszka Szymon SP-3/2003 8,0 p.
14. Dejewska Kinga SP-2/2004 8,0 p.
15. Wieligórka Szymon SP-2/2003 8,0 p.
16. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 7,0 p.
17. Piątek Alan SP-2/2006 7,0 p.
18. Sztylke Wojciech SP-2/2007 7,0 p.
19. Janik Adam SP-2/2005 7,0 p.
20. Tokarek Hanna SP-1/2005 6,5 p.
21. Zasada Dawid SP-2/2006 6,0 p.
22. Kucharczyk Ola SP-2/2006 6,0 p.
23. Tokarek Franciszek SP-1/2007 6,0 p.
24. Paździor Oskar SP-2/2008 6,0 p.
25. Radomska Nikola SP-2/2004 6,0 p.
26. Dejewski Jan SP-2/2008 5,0 p.
27. Jankowski Patryk SP-2/2008 4,0 p.
28. Ragan Hubert SP-2/2008 4,0 p.
29. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 3,0 p.
30. Kożan Kacper SP-2/2006 3,0 p.
31. Misiak Patrycja SP-2/2007 3,0 p.
32. Kubiś Kacper SP-2/2008 2,5 p.
33. Serafin Szymon SP-2/2008 2,0 p.
34. Matusiak Kamil SP-1/2008 2,0 p.
35. Kopija Hubert SP-Chw./2009 2,0 p.
36. Wasilewski Michał SP-2/2008 2,0 p.
37. Grabowska Hania SP-3/2009 1,5 p.
38. Babińska Liwia SP-3/2009 1,0 p.
DIAMENTOWA LIGA GP 2016 (2)
Chłopcy
1. Turek Mikołaj 2931
2. Nędzarek Bartosz 2881
3. Paździor Adrian 2769
4. Olias Karol 2688
5. Hajdaś Adam 2638
6. Nowaliński Michał 2469
7. Jazukiewicz Gabriel 2438
8. Szpura Bartosz 2413
9. Jędraszczyk Kajetan 2413
10. Jankowski Dawid 2400
11. Soszka Szymon 2356
12. Wieligórka Szymon 2312
13. Jędraszczyk Hubert 2182
14. Tokarek Franciszek 2119
15. Sztylke Wojciech 2106
16. Janik Adam 2045
17. Piątek Alan 2043
18. Zasada Dawid 2038
19. Paździor Oskar 2006
20. Dejewski Jan 1778
21. Jankowski Patryk 1771
22. Ragan Hubert 1131
23. Kożan Kacper 1050
24. Orszulak Amadeusz 1006
25. Kubiś Kacper 886
26. Kopija Hubert 828
27. Serafin Szymon 807
28. Matusiak Kamil 800
29. Wasilewski Michał 771
DIAMENTOWA LIGA GP 2016 (2)
Dziewczęta
1. Tarczyńska Nel 2638
2. Kuryło Martyna 2587
3. Dejewska Kinga 2362
4. Tokarek Hanna 2112
5. Kucharczyk Ola 2056
6. Radomska Nikola 1856
7. Misiak Patrycja 1637
8. Babińska Liwia 781
9. Grabowska Hania 714