Gryfińskie Szachy 2016
Inauguracja Szachowego
Roku Szkolnego 2016/2017
„Witamy po Wakacjach”
Turniej śmiesznych szachów
Sobota 10.09.2016r.
GDK Pałacyk pod Lwami
Szachowy rok szkolny – rozpoczęty !
Wesołym turniejem „Śmiesznych Szachów”, młodzi gryfińscy szachiści UKS Biały Pion, rozpoczęli szachowy rok szkolny 2016/17,. Mimo wielu weekendowych wyjazdów, nad morze czy do zielonej szkoły, frekwencja w Pałacyku pod Lwami jak zawsze, dopisała. W zawodach inauguracyjnych wzięło udział 22 szachistów. Rozegrano sześć, jak przystało na „śmieszne szachy” – komicznych rund.
W każdej z nich, co pewien czas, dla zabawy, zmieniały się zasady gry. A działo się wiele…,
Na sygnał prowadzącego – figury inaczej się poruszały po szachownicy, wymieniały się miejscami czy niespodziewanie wypadały lub wracały do gry. Szachownice odwracały się, po czym, trzeba było dowodzić wojskiem przeciwnika . Często notowano też, tzw. „dżentelmeńskie” remisy, choć „sytuacje bojowe” wcale na to nie wskazywały. Wszyscy bawili się świetnie i było bardzo miło.
Wyniki sportowe w tym dniu nie były najważniejsze. Dla statystyk jednak, wymieńmy zwycięzców: 1. Bartosz Nędzarek 5,5p.; 2. Szymon Soszka 4,5p.; 3. Hanna Tokarek 4,0p.; 4. Gabriel Jazukiewicz 4,0p. 5. Adrian Paździor 3,5p. (pełne zestawienie poniżej).
Następny turniej za trzy tygodnie w sobotę 01 października. Już bez taryfy ulgowej, rozegrana zostanie kolejna (ósma!) odsłona tegorocznych eliminacji Grand Prix Gryfina. W międzyczasie rozpoczną się zajęcia szkoleniowe w grupach początkujących i zaawansowanych.
Powodzenia!
1 | V | Nędzarek, Bartosz | 1200 | 5.5 | 13.00 | 19.50 | 5 | 20.5 | ||
2 | Soszka, Szymon | 1000 | 4.5 | 15.00 | 23.50 | 4 | 17.5 | |||
3 | IV | Tokarek, Hanna | 1250 | 4.0 | 14.50 | 22.50 | 3 | 14.5 | ||
4 | Jazukiewicz, Gabriel | 1000 | 4.0 | 14.00 | 21.50 | 3 | 15.5 | |||
5 | IV | Paździor, Adrian | 1400 | 3.5 | 13.50 | 20.50 | 3 | 15.5 | ||
6 | IV | Kuryło, Martyna | 1250 | 3.5 | 13.00 | 19.50 | 3 | 13.5 | ||
7 | IV | Dejewska, Kinga | 1250 | 3.5 | 13.00 | 18.50 | 2 | 11.5 | ||
8 | Jędraszczyk, Kajetan | 1000 | 3.5 | 11.00 | 16.00 | 2 | 11.5 | |||
9 | Tokarek, Franciszek | 1000 | 3.5 | 10.50 | 16.00 | 3 | 9.5 | |||
10 | V | Nowaliński, Michał | 1200 | 3.0 | 13.50 | 21.50 | 2 | 12.5 | ||
11 | V | Wieligórka, Szymon | 1200 | 3.0 | 13.50 | 20.00 | 2 | 10.5 | ||
12 | IV | Szpura, Bartosz | 1400 | 3.0 | 13.00 | 20.00 | 2 | 10.5 | ||
13 | Piątek, Alan | 1000 | 3.0 | 11.50 | 17.50 | 2 | 9.5 | |||
14 | Sztylke, Wojciech | 1000 | 3.0 | 10.00 | 15.00 | 2 | 9.0 | |||
15 | Turski, Antoni | 1000 | 2.5 | 12.00 | 18.50 | 2 | 8.5 | |||
16 | Kucharczyk, Ola | 1000 | 2.5 | 12.00 | 17.00 | 2 | 8.5 | |||
17 | Dejewski, Jan | 1000 | 2.5 | 10.00 | 14.50 | 2 | 5.5 | |||
18 | Grabowska, Hania | 1000 | 2.0 | 10.50 | 17.00 | 1 | 7.0 | |||
19 | Olszewski, Wojciech | 1000 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 1 | 7.0 | |||
20 | Jankowski, Patryk | 1000 | 1.5 | 9.50 | 14.50 | 0 | 4.5 | |||
21 | Bieskiewicz, Marysia | 1000 | 1.5 | 8.50 | 13.00 | 0 | 5.0 | |||
22 | Turski, Aleksander | 1000 | 1.0 | 10.00 | 15.00 | 0 | 3.5 |
Wakacyjne Granie
Szachistów
UKS Biały Pion
* Martyna Kuryło na Mistrzostwach Polski
w Szchach Szybkich i Błyskawicznych
Koszalin 04-06.08.2016r.
* Janek Dejewski z Tatą w Chorwacji nad Adriatykiem
* Wojtek Sztylke z siostrą. Key West, Floryda