
Grand Prix Gryfina 2015
Turniej 9 Sobota 07.11.2015r
Zacięta walka przed finałem
Przy szachownicach w Pałacyku pod Lwami, emocji coraz więcej. Zacięta walka w każdej rundzie, ba, w każdej partii. Tak w największym skrócie można podsumować sobotni, przedostatni turniej tegorocznego Grand Prix. Adrian Paździor, który w poprzednich odsłonach nie dawał szans rywalom, tym razem był trzeci. Lepsi od niego byli, Karol Olias i Adam Hajdaś. W rezultacie jednak, cała trójka zakończyła turniej z takim samym wynikiem (wszyscy po 5,5pkt.). Tuż za nimi, dwie silne grupy pościgowe: Nikodem Mróz, Gabiel Jazukiewicz i Michał Iskra (wszyscy po 5,0pkt) oraz Bartosz Nędzarek, Mikołaj Turek, Kinga Dejewska (najlepsza dziewczyna turnieju) i Michał Nowaliński (wszyscy po 4,5pkt.).
W zawodach wzięło udział 31 zawodników. Wśród nich aż 17 szachistów rocznika 2005 i młodszych. To wyraźne odmłodzenie szeregów Białego Piona, co wcale jednak, nie oznacza obniżenia poziomu gry turniejowej. Młodzi szachiści z dużą uwagą potrafią już rozgrywać swoje partie. Starają się dobrze planować i uważnie wykorzystywać czas gry. Dobrą zapowiedzią na przyszłość są także, trzy aktywne grupy szkoleniowe, które regularnie odbywają swoje zajęcia w ciągu tygodnia. Szachiści początkujący, poznają zasady i pierwsze tajemnice 64-pól, zaawansowani zaś, doskonalą praktyczne umiejętności rozgrywania zarówno debiutów, gry środkowej jak i końcówek partii. Wielu z nich z powodzeniem gra w turniejach!!!
W tym miesiącu, jeszcze dwa bardzo ważne wydarzenia szachowe. Już za tydzień ostatni, dziesiąty turniej eliminacyjny Grand Prix a następnie, 19 listopada, o drużynowe mistrzostwo w powiecie gryfińskim walczyć będą szkoły podstawowe i gimnazja. Zapowiada się bardzo ciekawie….
WYNIKI (Turniej-9)
| 1 | IV | Olias, Karol | 1400 | 5.5 | 22.50 | 31.00 | 5 | 26.0 | ||
| 2 | IV | Hajdaś, Adam | 1400 | 5.5 | 22.00 | 30.50 | 5 | 21.5 | ||
| 3 | IV | Paździor, Adrian | 1400 | 5.5 | 20.00 | 26.50 | 5 | 21.5 | ||
| 4 | IV | Mróz, Nikodem | 1400 | 5.0 | 23.50 | 32.00 | 5 | 22.0 | ||
| 5 | Jazukiewicz, Gabryiel | 1000 | 5.0 | 19.50 | 28.00 | 5 | 17.0 | |||
| 6 | Iskra, Michał | 1000 | 5.0 | 18.00 | 25.50 | 5 | 16.0 | |||
| 7 | V | Nędzarek, Bartosz | 1200 | 4.5 | 23.00 | 30.00 | 4 | 22.0 | ||
| 8 | V | Turek, Mikołaj | 1200 | 4.5 | 22.00 | 29.00 | 4 | 20.5 | ||
| 9 | IV | Dejewska, Kinga | 1250 | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 4 | 17.0 | ||
| 10 | V | Nowaliński, Michał | 1200 | 4.5 | 17.50 | 24.00 | 4 | 19.5 | ||
| 11 | Kożan, Kacper | 1000 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 17.0 | |||
| 12 | V | Jankowski, Dawid | 1200 | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 3 | 17.5 | ||
| 13 | IV | Szpura, Bartosz | 1400 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | 14.0 | ||
| 14 | IV | Tarczyńska, Nel | 1400 | 4.0 | 17.50 | 23.50 | 4 | 16.0 | ||
| 15 | V | Kuryło, Martyna | 1100 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 4 | 14.0 | ||
| 16 | Jędraszczyk, Kajetan | 1000 | 3.5 | 24.50 | 33.00 | 3 | 19.5 | |||
| 17 | Jędraszczyk, Hubert | 1000 | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 11.0 | |||
| 18 | Soszka, Szymon | 1000 | 3.0 | 18.50 | 25.00 | 3 | 15.0 | |||
| 19 | Janik, Adam | 1000 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | 11.0 | |||
| 20 | V | Wieligórka, Szymon | 1200 | 3.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 13.0 | ||
| 21 | Felska, Julia | 1000 | 3.0 | 16.00 | 23.00 | 3 | 12.0 | |||
| 22 | V | Mróz, Dominik | 1200 | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 3 | 12.0 | ||
| 23 | Paździor, Oskar | 1000 | 3.0 | 13.50 | 19.50 | 3 | 9.0 | |||
| 24 | Ossoliński, Łukasz | 1000 | 3.0 | 13.00 | 19.00 | 2 | 9.0 | |||
| 25 | Radomska, Nikola | 1000 | 3.0 | 12.50 | 18.50 | 2 | 8.0 | |||
| 26 | Kucharczyk, Ola | 1000 | 2.5 | 13.00 | 19.00 | 2 | 9.5 | |||
| 27 | Sztylke, Wojciech | 1000 | 2.0 | 15.50 | 21.50 | 1 | 10.0 | |||
| 28 | Serafin, Szymon | 1000 | 2.0 | 15.00 | 22.00 | 1 | 11.0 | |||
| 29 | Misiak, Patrycja | 1000 | 2.0 | 13.00 | 18.50 | 1 | 6.0 | |||
| 30 | Dejewski, Jan | 1000 | 2.0 | 11.50 | 15.50 | 0 | 5.5 | |||
| 31 | Jankowski, Patryk | 1000 | 1.5 | 12.50 | 19.50 | 0 |
4,5 |
Klasyfikacja po 9. turniejach
1. Paździor Adrian SP-2/2005 46,5 pkt.
2. Olias Karol SP-2/2005 45,0 pkt
3. Turek Mikołaj SP-2/2004 42,5 pkt.
4. Szpura Bartosz SP-2/2005 39,5 pkt
5. Jankowski Dawid SP-2/2005 38,5 pkt
6. Nędzarek Bartosz SP-3/2003 36,0 pkt
7. Hajdaś Adam SP-2/2004 34,5 pkt
8. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 34,0 pkt.
9. Kuryło Martyna SP-2/2005 33,5 pkt.
10. Nowaliński Michał SP-2/2005 32,5 pkt.
11. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 31,5 pkt.
12. Dejewska Kinga SP-2/2004 29,5 pkt.
13. Wieligórka Szymon SP-2/2003 28,0 pkt
14. Tarczyńska Nel SP-1/2004 25,0 pkt.
15. Iskra Michał SP-2/2006 24,0 pkt
16. Kruszewska Justyna LO/1999 23,0 pkt.
17. Sokołowski Konrad Gim-1/2001 23,0 pkt.
18. Mróz Nikodem SP-2/2004 23,0 pkt.
19. Krech Szymon Gim-1/2000 20,0 pkt.
20. Sztylke Wojciech SP-2/2007 19,5 pkt
21. Howil Kornel Gim-1/2001 19,0 pkt.
22. Kożan Kacper SP-2/2006 18,5 pkt.
23. Kucharczyk Ola SP-2/2006 18,5 pkt.
24. Kurlej Oliwia Gim-1/2001 18,0 pkt.
25. Ossoliński Łukasz SP-2/2004 16,5 pkt
26. Piątek Alan SP-2/2006 16,5 pkt.
27. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 14,0 pkt.
28. Duda Miłosz Gim-1/2001 13,5 pkt.
29. Dejewski Janek SP-2/2008 13,5 pkt.
30. Janik Adam SP-2/2005 12,5 pkt.
31. Kupińska Julia SP-2/2004 12,0 pkt.
32. Mróz Dominik PP/2009 11,0 pkt.
33. Kurlej Dorian SP-2/2004 10,5 pkt.
34. Krech Jan LO/1998 9,5 pkt.
35. Makarewicz Piotr Sz-n/1997 9,5 pkt.
36. Felska Julia SP-2/2003 7,0 pkt.
37. Helpa Weronika SP-2/2003 6,5 pkt.
38. Jankowski Patryk SP-2/2008 6,5 pkt.
39. Misiak Patrycja SP-2/2007 6,0 pkt.
40. Korsak Dawid SP-2/2003 5,0 pkt.
41. Paździor Oskar SP-2/2008 3,5 pkt.
42. Soszka Szymon SP-3/2003 3,0 pkt.
43. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 3,0 pkt.
44. Tkaczuk Michał SP-2/2003 3,0 pkt.
45. Radomska Nikola SP-2/2004 3,0 pkt.
46. Królak Natalia SP-2/2003 2,5 pkt.
47. Chodyniecki Cezary SP-3/2003 2,5 pkt.
48. Mroczkowska Natalia SP-2/2008 2,5pkt.
49. Serafin Szymon SP-2/2008 2,0 pkt.
50. Rynkiewicz Karolina SP-2/2004 2,0 pkt.
51. Padyjasek Artur SP-2/2003 2,0 pkt.
52. Pieczyńska Wiktoria SP-2/2004 1,0 pkt.





![]()
