Grand Prix 2015 Turniej – 2 WYNIK8

Grand Prix Gryfina 2015

Turniej 8 Sobota 17.10.2015r

 

Zacięta walka – nowy lider!

Tegoroczne rozgrywki Grand Prix Gryfina w szachach wchodzą w decydującą fazę. W ósmym turnieju eliminacyjnym zagrało 26 zawodników. Ponieważ w Pałacyku pod Lwami stawiła się cała czołówka, rozgrywki były zacięte w każdej z 7 rozegranych rund a wynik zawodów przyniósł oczekiwaną zmianę lidera. Będący ostatnio w doskonałej formie Adrian Paździor, wygrał drugi turniej z rzędu, i zasłużenie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej GP. Lider, nie dał w sobotę szans nikomu. Siedem punktów to 100% wynik! Brawo!!! Kolejne pozycje zajęli, Karol Olias IIm 5,5p. Mikołaj Turek IIIm; Kajetan Jędraszczyk IVm oraz najlepsza dziewczyna Nel Tarczyńska Vm (wszyscy po 5,0p.).

Turniej zakończył tortowo-szachowy akcent. Obchodzący w tym dniu 11 urodziny Kajetan Jędraszczyk, zaprosił wszystkich do słodkiej uczty. Po odśpiewaniu gromkiego „Sto lat” na salę gry wjechał piękny tort, którym uraczono wszystkich obecnych. Wszystkiego najlepszego solenizancie!

Przed szachistami kolejne, ważne starty. Już za tydzień zawodnicy Białego Piona, wybierają się do Torgelow (Niemcy) na międzynarodowy turniej „Torgelower Open-Junior 2015”. W zawodach zapowiedziały udział silne ekipy niemieckie i polskie, min. z Berlina, Lipska, Poczdamu, Eberswalde, Neubrandemburga czy Bydgoszczy, Szczecina i wielu innych. Później, powiatowe a następnie wojewódzkie zawody w szachach drużynowych szkół podstawowych i gimnazjów. Walka o czołowe miejsca zapowiada się bardzo ciekawie…

WYNIKI (Turniej-8)

1 IV Paździor, Adrian 1400 7.0 22.00 27.50 7
2 IV Olias, Karol 1400 5.5 20.50 30.50 5
3 V Turek, Mikołaj 1200 5.0 23.00 31.50 5
4 Jędraszczyk, Kajetan 1000 5.0 20.50 27.50 5
5 IV Tarczyńska, Ne 1400 5.0 19.50 29.50 5
6 V Kuryło, Martyna 1100 4.5 21.50 30.50 4
7 IV Hajdaś, Adam 1400 4.0 21.50 30.50 4
8 IV Szpura, Bartosz 1400 4.0 20.00 28.00 4
9 Jazukiewicz, Gabriel 1000 4.0 19.50 28.00 4
10 V Jankowski, Dawid 1200 4.0 18.00 28.00 4
11 V Nowaliński, Michał 1200 4.0 17.00 24.00 4
12 Iskra, Michał 1000 4.0 16.00 24.00 4
13 V Wieligórka, Szymon 1200 3.5 17.00 27.00 3
14 Jędraszczyk, Hubert 1000 3.5 17.00 23.50 3
15 V Nędzarek, Bartosz 1200 3.0 20.00 27.50 3
16 Janik, Adam 1000 3.0 18.00 25.00 3
17 Kucharczyk, Ola 1000 3.0 17.00 21.00 3
18 Piątek, Alan 1000 3.0 16.50 22.50 2
19 Sztylke, Wojciech 1000 3.0 15.50 21.00 2
20 Orszulak, Amadeusz 1000 3.0 14.50 18.50 3
21 Tkaczuk, Michał 1000 3.0 14.00 18.00 2
22 Helpa, Weronika 1000 2.0 14.00 20.00 2
23 Kożan, Kacper 1000 2.0 14.00 19.00 2
24 Misiak, Patrycja 1000 1.5 12.50 17.50 1
25 Dejewski, Janek 1000 1.5 12.50 16.00 1
26 Jankowski, Patryk 1000 0.0 12.50 21.00 0

Klasyfikacja po 8 turniejach

1. Paździor Adrian SP-2/2005 41,0 pkt.

2. Olias Karol SP-2/2005 39,5 pkt

3. Turek Mikołaj SP-2/2004 38,0 pkt.

4. Szpura Bartosz SP-2/2005 35,5 pkt

5. Jankowski Dawid SP-2/2005 34,5 pkt

6. Nędzarek Bartosz SP-3/2003 31,5 pkt

7. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 30,5 pkt.

8. Kuryło MartynaSP-2/2005 29,5 pkt.

9. Hajdaś Adam SP-1/2004 29,0 pkt

10. Nowaliński Michał SP-2/2005 28,0 pkt.

11. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 26,5 pkt.

12. Dejewska Kinga SP-2/2004 25,0 pkt.

13. Wieligórka Szymon SP-2/2003 25,0 pkt

14. Kruszewska Justyna LO/1999 23,0 pkt.

15. Sokołowski Konrad Gim-1/2001 23,0 pkt.

16. Tarczyńska Nel SP-1/2004 21,0 pkt.

17. Krech Szymon Gim-1/2000 20,0 pkt.

18. Howil Kornel Gim-1/2001 19,0 pkt.

19. Iskra Michał SP-2/2006 19,0 pkt

20. Kurlej Oliwia Gim-1/2001 18,0 pkt.

21. Mróz NikodemSP-2/2004 18,0 pkt.

22. Sztylke Wojciech SP-2/2007 17,5 pkt

23. Piątek Alan SP-2/2006 16,5 pkt.

24. Kucharczyk Ola SP-2/2006 16,0 pkt.

25. Kożan Kacper SP-2/2006 14,5 pkt.

26. Duda Miłosz Gim-1/2001 13,5 pkt.

27. Ossoliński Łukasz SP-2/2004 13,5 pkt

28. Kupińska Julia SP-2/2004 12,0 pkt.

29. Dejewski Janek SP-2/2008 11,5 pkt.

30. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 11,0 pkt.

31. Kurlej Dorian SP-2/2004 10,5 pkt.

32. Janik Adam SP-1/2005 9,5 pkt.

33. Krech Jan LO/1998 9,5 pkt.

34. Makarewicz Piotr Sz-n/1997 9,5 pkt.

35. Mróz Dominik PP/2009 8,0 pkt.

36. Helpa Weronika SP-2/2003 6,5 pkt.

37. Korsak Dawid SP-2/2003 5,0 pkt.

38. Jankowski Patryk SP-2/2008 5,0 pkt.

39. Felska Julia SP-2/2003 4,0 pkt.

40. Misiak Patrycja SP-2/2007 4,0 pkt.

41. Orszulak Amadeusz SP-2/2006 3,0 pkt.

42. Tkaczuk Michał SP-2/2003 3,0 pkt.

43. Królak Natalia SP-2/2003 2,5 pkt.

44. Chodyniecki Cezary SP-3/2003 2,5 pkt.

45. Mroczkowska Natalia SP-2/2008 2,5pkt.

46. Rynkiewicz Karolina SP-2/2004 2,0 pkt.

47. Padyjasek Artur SP-2/2003 2,0 pkt.

48. Pieczyńska WiktoriaSP-2/2004 1,0 pkt.

49. Paździor Oskar SP-2/2008 0,5 pkt.