
Szachowe
Grand Prix
Gryfina 2015
Edycja XVII /1999-2015/
Turniej – 6 (7-rund P’15)
Sobota: 13.06.2015 r.
WYNIKI:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja po 6 turniejach
1. Olias Karol SP-2/2005 29,5 pkt.
2. Paździor Adrian SP-2/2005 28,0 pkt.
3. Turek Mikołaj SP-2/2004 28,0 pkt.
4. Szpura Bartosz SP-2/2005 27,0 pkt
5. Jankowski Dawid SP-2/2005 26,0 pkt
6. Nędzarek Bartosz SP-3/2003 24,5 pkt
7. Kruszewska Justyna Gim-1/1999 23,0 pkt.
8. Sokołowski Konrad Gim-1/2001 23,0 pkt.
9. Hajdaś Adam SP-1/2004 21,5 pkt
10. Wieligórka Szymon SP-2/2003 21,5 pkt
11. Kuryło Martyna SP-2/2005 21,5 pkt.
12. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 21,5 pkt.
13. Dejewska Kinga SP-2/2004 21,0 pkt.
14. Krech Szymon Gim-1/2000 20,0 pkt.
15. Nowaliński Michał SP-2/2005 18,5 pkt.
16. Jazukiewicz Gabriel SP-2/2003 18,5 pkt.
17. Kurlej Oliwia Gim-1/2001 18,0 pkt.
18. Mróz Nikodem SP-2/2004 18,0 pkt.
19. Tarczyńska Nel SP-1/2004 16,0 pkt.
20. Howil Kornel Gim-1/2001 15,0 pkt.
21. Duda Miłosz Gim-1/2001 13,5 pkt.
22. Kożan Kacper SP-2/2006 12,5 pkt.
23. Kupińska Julia SP-2/2004 12,0 pkt.
24. Sztylke Wojciech SP-2/2007 12,0 pkt
25. Piątek Alan SP-2/2006 10,5 pkt.
26. Kurlej Dorian SP-2/2004 10,5 pkt.
27. Ossoliński Łukasz SP-2/2004 10,5 pkt.
28. Iskra Michał SP-2/2006 10,0 pkt
29. Kucharczyk Ola SP-2/2006 10,0 pkt.
30. Krech Jan LO/1998 9,5 pkt.
31. Makarewicz Piotr Sz-n/1997 9,5 pkt.
32. Mróz Dominik PP/2009 8,0 pkt.
33. Jędraszczyk Hubert Gim-2/2000 7,5 pkt.
34. Dejewski Jaś SP-2/2008 7,0 pkt.
35. Janik Adam SP-1/2005 6,5 pkt.
36. Korsak Dawid SP-2/2003 5,0 pkt.
37. Helpa Weronika SP-2/2003 4,5 pkt.
38. Felska Julia SP-2/2003 4,0 pkt.
39. Królak Natalia SP-2/2003 2,5 pkt.
40. Chodyniecki Cezary SP-3/2003 2,5 pkt.
41. Jankowski Patryk SP-2/2008 2,5 pkt.
42. Rynkiewicz Karolina SP-2/2004 2,0 pkt.
43. Padyjasek Artur SP-2/2003 2,0 pkt.
44. Misiak Patrycja SP-2/2007 1,0 pkt.
45. Pieczyńska Wiktoria SP-2/2004 1,0 pkt.






☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!☺!
GRATULACJE!!!
