
Grand Prix Gryfina 2017
Edycja XIX /1999-2017/
Turniej – 8. (7-rund P’15)
Sobota 21.10. godz.10.00
Pałacyk pod Lwami
Zacięta walka przed finałem
Rozgrywki Grand Prix 2017 powoli i konsekwentnie wkraczają w decydującą fazę. Za nami ósmy turniej cyklu i trudno się dziwić że przy szachownicach w Pałacyku pod Lwami oprócz emocji także kalkulacje szans i baczna obserwacja poczynań rywali.
W sobotnich rozgrywkach jak zawsze, zacięta walka w każdej rundzie, ba, w każdej partii. Szymon Soszka, który w poprzednich odsłonach nie dawał szans rywalom, tym razem był trzeci. Lepsi od niego byli, Bartosz Nędzarek i Bartosz Szpura. . Tuż za nimi, dwie silne grupy pościgowe z Mikołajem Turkiem i Franciszkiem Tokarkiem oraz Karolem Oliasem i Adamem Hajdasiem. Dziewczęta na podium, tym razem w kolejności: Martyna Kuryło, Ola Kucharczyk i Hanna Tokarek. Wyniki poniżej...
W zawodach wzięło udział 29 zawodników. Wśród nich połowa nie ma jeszcze 10 lat! To wyraźne odmłodzenie szeregów Białego Piona, wcale nie oznacza obniżenia poziomu gry turniejowej. Młodzi szachiści z dużą uwagą potrafią już rozgrywać swoje partie, starając się dobrze planować i uważnie wykorzystywać czas gry. Dobrą zapowiedzią na przyszłość, jest aktywne uczestnictwo wielu z nich, w klubowych zajęciach szkoleniowych. Gdzie wraz ze swoimi starszymi kolegami systematycznie zgłębiają szachowe tajemnice.
Po ośmiu turniejach w punktacji generalnej sklasyfikowano 36 zawodników. Przewodzi nadal Mikołaj Turek 45,0p. chociaż przewaga z każdym turniejem niepokojąco topnieje. Z dużą skutecznością ścigają lidera: Karol Olias 42,5p. oraz Szymon Soszka 40,0p. Jednak i oni nie mogą być pewni miejsca na podium. Za nimi kolejni pretendenci: Adam Hajdaś i Bartosz Szpura obaj po 37,0p i najlepsza z dziewcząt Martyna Kuryło 35,0p.
Już za tydzień 28.10, dziewiąty turniej eliminacyjny Grand Prix a w następnym 04.11, wyjazd do Torgelow w Niemczech na XXVI Torgelower Nachwuchsopen
Będzie się bardzo ciekawie….
W Y N I K I:
GP-2017 T-8 (21.10.2017r.)
- Nędzarek Bartosz 6,5p. SP-3 2003
- Szpura Bartosz 6,0p. SP-2 2005
- Soszka Szymon 5,5p. SP-3 2003
- Turek Mikołaj 5,0p. SP-2 2004
- Tokarek Franciszek 5,0p. SP-1 2007
- Olias Karol 4,5p. SP-2 2005
- Hajdaś Adam 4,5p. SP-2 2004
- Kuryło Martyna 4,0p. SP-3 2005
- Dejewski Jan 4,0p. SP-2 2008
- Olszewski Wojciech 4,0p. SP-2 2008
- Kucharczyk Ola 4,0p. SP-2 2006
- Jazukiewicz Gabriel 4,0p. SP-3 2003
- Tokarek Hanna 4,0p. SP-1 2005
- Jędraszczyk Kajetan 4,0p. SP-1 2004
- Dejewska Kinga 4,0p. SP-2 2004
- Radomska Nikola 3,0p. SP-2 2006
- Piątek Alan 3,0p. SP-2 2006
- Lesiak Nina 3,0p. SP-2 2008
- Grabowska Hania 3,0p. SP-2 2009
- Wieligórka Szymon 3,0p. ZSO 2003
- Piec Gustaw 3,0p. SP-2 2009
- Babińska Liwia 3,0p. SP-3 2009
- Sztylke Wojciech 3,0p. SP-2 2007
- Gągoliński Przemek 3,0p. SP-2 2009
- Sokołowski Jakub 3,0p. SP-2 2008
- Kopija Hubert 2,0p SP-Chw. 2009
- Podfigurny Ziemowit 2,0p. SP-2 2006
- Zabadała Tomasz 2,0p. SP-2 2009
- Tokarek Antoni 1,0p. SP-1 2009






Klasyfikacja Generalna
po 8. turniejach
1. Turek Mikołaj SP-2/2004 45,0p.
2. Olias Karol SP-2/2005 42,5p.
3. Soszka Szymon Gim-1/2003 40,0p.
4. Hajdaś Adam SP-2/2004 37,0p.
5. Szpura Bartosz SP-2/2005 37,0p.
6. Kuryło Martyna SP-3/2005 35,0p.
7. Nędzarek Bartosz Gim-1/2003 34,0
8. Jazukiewicz Gabriel Gim-1/2003 33,5 p.
9. Tokarek Franciszek SP-1/2007 32,0p.
10. Jędraszczyk Kajetan SP-1/2004 30,5 p.
11. Tokarek Hanna SP-1/2005 29,5p.
12. Kucharczyk Ola SP-2/2007 27,5p.
13. Olszewski Wojciech SP-2/2009 27,5p
14. Nowaliński Michał SP-2/2005 27,5p.
15. Wieligórka Szymon Gim-2/2003 27,0 p.
16. Piątek Alan SP-2/2006 27,0 p.
17. Radomska Nikola SP-2/2006 23,0p.
18. Dejewski Jan SP-2/2008 23,0p
19. Sztylke Wojciech SP-2/2007 22,5p.
20. Dejewska Kinga SP-2/2004 17,5p.
21. Gągoliński Przemek SP-2/2009 17,0p.
22. Grabowska Hania SP-3/2009 15,0p.
23. Podfigurny Ziemek SP-2/2007 15,0p.
24. Zasada Dawid SP-2/2006 13,0p
25. Sokołowski Jakub SP-2/2008 12,5p.
26. Babińska Liwia SP-3/2009 11,5p.
27. Lesiak Nina SP-2/2008 10,0p.
28. Jankowski Patryk SP-2/2008 9,5p.
29. Zabadała Tomasz SP-2/2009 8,5p.
30. Piec Gustaw SP-2/2009 8,0p.
31. Kuś Jakub SP-2/2005 8,0p.
32. Kopija Hubert SP-Chwar/2009 7,5p.
34. Tokarek Antoni SP-1/2009 7,0p.
35. Serafin Szymon SP-2/2008 6,0p.
36. Ragan Hubert SP-2/2007 3,0p.

