Gala Sportu 2018

Gala Sportu 2018

Wyróżnienia zawodników

UKS Biały Pion Gryfino

* Liwia Babińska – I miejsce (do lat 8)

W Międzynarodowym Turnieju Szachowym

Torgelow (Niemcy)

* Martyna Kuryło – I miejsce (do lat 12)

W Międzynarodowym Turnieju Szachowym

Torgelow (Niemcy)

* Adam Hajdaś – I miejsce (do lat 14)

W Międzynarodowym Turnieju Szachowym

Eberswalde (Niemcy)

Gratulacje!!!

Grand Prix Gryfina 2018 Turniej-6 WYNIKI

Grand Prix Gryfina 2018

Edycja XX /1999-2017/ Turniej 6. (7-rund P’15)

GDK Pałacyk pod Lwami  Sobota 19.05.2018r.

Mikołaj i Martyna na czele!

Zawodami w turnieju eliminacyjnym numer 6, powrócili do szachownic po krótkiej przerwie, młodzi pasjonaci królewskiej gry w tegorocznych zmaganiach Grand Prix Gryfina. Rozgrywki z każdą odsłoną nabierają rumieńców a prestiż zawodów podkreślają kolejne wizyty szachistów spoza Gryfina (Szczecin, Kołobrzeg, Goleniów) oraz 55 sklasyfikowanych zawodników.

Jak zawsze w tych zawodach, zacięte i pasjonujące starcia nie ominęły zmagań w Pałacyku pod Lwami. Klasą dla wszystkich był Mikołaj Turek, który po zwycięstwach w turnieju GP numer 5 oraz majowym Gryfino Open Junior, również w w sobotnim turnieju zwyciężył z kompletem punktów. Kolejne miejsca w zajęli: Hania Tokarek i Adam Hajdaś oboje po 5,5 pkt oraz Nikodem Mróz, Szymon Soszka, Franciszek Tokarek i Jakub Lewek, wszyscy po 5,0 pkt.

W klasyfikacji generalnej po sześciu turniejach lideruje Mikołaj Turek 37,5p. przed Adamem Hajdasiem 31,0p. i Bartoszem Nędzarkiem 28,5p. Wśród dziewcząt przewodzi Martyna Kuryło 26,5p. Przed Nikolą Radomską 22,5p. i Hanną Tokarek 20,5p.

Następne turnieje Grand Prix wg komunikatów. A jeszcze przed wakacjami, dwa bardzo ważne wydarzenia szachowe. W połowie czerwca w Gryfinie, podsumowanie szachowego roku szkolnego 2017/18 a tydzień później w Łazach k/Koszalina sezon zakończy Wojewódzka Olimpiada Młodzieży.

W Y N I K I :

  1. Turek Mikołaj Gryfino SP-2 2004 7,0p.

  2. Tokarek Hanna Pniewo 2004 5,5p.

  3. Hajdaś Adam Gryfino SP-2 2004 5,5p

  4. Mróz Nikodem Gryfino SP-2 2004 5,0p.

  5. Soszka Szymon Gryfino SP-3 2003 5,0p.

  6. Tokarek Franciszek Pniewo 2007 5,0p.

  7. Lewek Jakub Goleniów 2011 5,0p.

  8. Nędzarek Bartosz Gryfino SP-3 2003 4,0p.

  9. Mróz Dominik Gryfino SP-2 2009 4,0p.

  10. Jazukiewicz Gabriel Gryfino SP-3 2003 4,0p.

  11. Pawlicz Filip Szczecin 2012 4,0p.

  12. Gągoliński Przemek Gryfino SP-2 2009 4,0p.

  13. Szpura Bartosz Gryfino SP-2 2005 5,5p.

  14. Kuryło Martyna Gryfino SP-3 2005 4,0p.

  15. Biercewicz Krystian Gryfino SP-3 2006 4,0p.

  16. Dejewska Kinga Gryfino SP-2 2004 4,0p.

  17. Babińska Liwia Gryfino SP-3 2009 3,5p.

  18. Jędraszczyk Kajetan Gryfino SP-1 2004 3,5p.

  19. Olszewski Wojciech Gryfino SP-2 2008 3,5p.

  20. Radomska Nikola Gryfino SP-2 2006 3,0p.

  21. Tokarek Antoni Pniewo 2009 3,0p.

  22. Piec Gustaw Gryfino SP-2 2009 3,0p.

  23. Zabadała Tomasz Gryfino SP-2 2009 3,0p.

  24. Wieligórka Szymon Gryfino ZSO 2003 3,0p.

  25. Pawlicz Marzena Szczecin 2010 3,0p.

  26. Musiałowski Dominik Kołobrzeg 2009 3,0p.

  27. Lewandowski Filip Gryfino SP-3 2010 2,5p.

  28. Piątek Alan Gryfino SP-2 2006 3,0p.

  29. Kaliński Aleks Gryfino SP-3 2010 3,0p.

  30. Ślusarczyk Oliwier Gryfino SP-3 2010 2,0p.

  31. Musiałowski Wiktor Kołobrzeg 2008 2,0p.

  32. Sztylke Hania Gryfino SP-2 2010 1,0p.

  33. Pawlicz Paulina Szczecin 2013 1,0p

Grand Prix 2018 po 6 turniejach:

1. Turek Mikołaj Gryfino 2004 37,5p.

2. Hajdaś Adam Gryfino 2004 31,0p.

3. Nędzarek Bartosz Gryfino 2003 28,5p.

4. Kuryło Martyna Gryfino 2005 26,5p.

5. Mróz Nikodem Gryfino 2009 25,0p

6. Jazukiewicz Gabriel Gryfino 2003 24,0p

7. Biercewicz Krystian Gryfino 2006 23,5p.

8. Szpura Bartosz Gryfino 2005 22,5p.

9. Radomska Nikola Gryfino 2006 22,5p.

10.Olszewski Wojciech Gryfino 2008 22,0p

11. Jędraszczyk Kajetan Gryfino 2004 22,0p.

12. Mróz Dominik Gryfino 2009 21,5p.

13. Piątek Alan Gryfino 2006 21,5p.

14. Wieligórka Szymon Gryfino 2003 20,5p.

15. Tokarek Hanna Pniewo 2005 20,5p.

16. Kucharczyk Ola Gryfino 2006 20,0p.

17. Tokarek Franciszek Pniewo 2007 20,0p.

18. Pawlicz Filip Szczecin 2012 19,0p

19. Soszka Szymon Gryfino 2003 19,0p.

20. .Sztylke Wojciech Gryfino 2007 18,5p

21. Dejewska Kinga Gryfino 2004 17,0p.

22. Gągoliński Przemek Gryfino 2009 17,0p.

23. Zabadała Tomasz Gryfino 2009 16,0p.

24. Pasierbik Daniel Szczecin 2002 15,5p

25. Pasierbik Patryk Szczecin 2004 15,5p.

26. Piec Gustaw Gryfino 2009 15,5p

27. Kaliński Aleks Gryfino 2010 15,0p.

28. Grabowska Hania Gryfino 2009 14,5p

29. Podfigurny Ziemowit Gryfino 2007 14,5p

30.Lewek Jakub Goleniów 2011 14,0p.

31.Jankowski Patryk Gryfino 2008 13,0p.

32. Dejewski Jan Gryfino 2008 12,5p.

33.Tokarek Antoni Pniewo 2009 12,0p.

34. Lesiak Nina Gryfino 2008 11,0p.

35.Kowalczuk Jakub Gryfino 2010 11,0p’

36. Ślusarczyk Oliwier Gryfino 2010 11,0p

37. Babińska Liwia Gryfino 2009 9,5p

38. Sztylke Hania Gryfino 2010 9,5p.

39. Sokołowski Jakub Gryfino 2008 9,0p

40. Lewandowski Filip Gryfino 2010 8,5p.

41. Pabiniak Paweł Gryfino 2008 8,5p.

42. Kopija Hubert Chwarstnica 2009 8,0p.

43. Bury Miłosz Szczecin 2006 6,5p.

44. Łabędzki Kamil Gryfice 2005 6,0p.

45. Pawlicz Paulina Szczecin 2013 5,0p

46. Pawlicz Marzena Szczecin 2010 5,0p.

47. Łabędzki Kuba Gryfice 2009 4,0p.

48. Brus Bartosz Nowe Czarnowo 2009 4,0p.

49. Iskra Michał Gryfino 2006 3,0p.

50. Zborowski Kacper Myślibórz 2006 3,0p.

51. Musiałowski Dominik Kołobrzeg 2009 3,0p.

52. Pawlik Mateusz Gryfino 2010 3,0p.

53. Szuster Michał Staffelde 2008 3,0p.

54. Musiałowski Wiktor Kołobrzeg 2009 2,0p.

55. Szuster Zosia Staffelde 2011 1,0p