Gryfino-OPEN 2015 WYNIKI

Arcymistrzowskie szachy w Gryfinie!

 

Wspaniałe szachowe wydarzenie za nami! Jak co roku na początku maja, gryfińscy szachiści na sportowo świętują dni swojego miasta. Tradycyjnie w C. W. „Laguna”, odbyły się Otwarte Międzynarodowe Turnieje Szachowe „Gryfino-Open” w ramach Dni Gryfina 2015. Zawody rozegrano w kategorii otwartej (Gryfino-Open) oraz młodzieżowej do lat 15 (Gryfino Open-Junior). Wystartowało 108 szachistów.

Wśród grających zawodników, po raz pierwszy w historii Gryfina, zagrało dwóch arcymistrzów szachowych. Doświadczony Vladymir Malaniuk z Ukrainy oraz młody Polak, Kamil Dragun z Gorzowa. Gość z Kijowa, to historia światowych szachów. W latach osiemdziesiątych XXw. był członkiem sztabu wspomagającego Anatolija Karpowa w zwycięskim meczu o mistrzostwo świata z Garii Kasparowem. Jego ówczesny ranking (ELO: 2655) był dziewiątym wynikiem na świecie! Sukcesy drugiego z obecnych na gryfińskim turnieju arcymistrzów /Kamila Draguna/, budzą nie mniejszy respekt i uznanie. Posiada on już w swoim dorobku tytuły, Mistrza Świata Juniorów do lat 16 i Europy do lat 14. A w ostatnim roku, zwycięstwa i czołowe miejsca prestiżowych seniorowskich turniejach w Londynie i Pattaja /Tajlandia/

Obok arcymistrzów, w turnieju głównym zagrało 49 szachistów reprezentujących cztery federacje /polską, niemiecką, ukraińską i białoruską/. Udział zawodników z tytułami mistrza międzynarodowego, mistrza FIDE oraz kandydatów na mistrza sprawił, że zacięta walka trwała do końcowych sekund ostatniej, dziewiątej rundy. Po ogłoszeniu wyników sensacja! Turniej wygrał mistrz FIDE, Robert Kula ze Szczecina który lepszą wartością punktacji pomocniczej, wyprzedził arcymistrza Kamila Draguna (obaj po 7,5pkt.). Trzecie miejsce dla Bartosz Pułki ze Szczecina /7,0pkt./. W ścisłej czołówce znaleźli się jeszcze: Hendrik Reichmann z Berlina i Nikolai Aliavdin z Białorusi /obaj po 6,5pkt/ oraz arcymistrz Vladymir Małaniuk 6,0p.

Nagrody specjalne turnieju głównego odebrali:

* Bernhard Rinkau ze Schwedt – najstarszy zawodnik turnieju /84 lata!/

* Robert Zentgraf z Torgelov – najlepszy zawodnik zagraniczny

* Beate Pfau ze Schwedt – najlepsza kobieta turnieju

* Wojciech Śmieszek z Białegostoku – najlepszy junior do lat 18

* Stanisław Mielnik – najwyżej sklasyfikowany gryfinianin

 

W turnieju młodzieżowym /Gryfino-Open Junior/ do lat 15, wystartowało 59 szachistów z Polski i Niemiec. Wśród grających zawodnicy min. ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Stargardu, Karlina, Sulęcina, Lubska oraz Angermunde, Schwedt, Eberswalde i Torgelow. Gryfińskie szachy reprezentowała 22 osobowa ekipa składająca się głównie z bardzo młodych szachistów. Zwyciężył Wojciech Popadowski /8,0p/ przed Filipem Byczakiem /7,5p./ – obaj ze Szczecina . Trzecie miejsce wywalczył Wiktor Raczyński ze Stargardu a czwarte dla gryfinianina Szymona Krecha /obaj po 7,0p./ Miejsca 5-7 podzielili: Tomaz Foryś z Kołobrzegu; Theo Wolfgram z Torgelov oraz Kacper Zieniuk ze Szczecina /wszyscy po 6,5p/

Bardzo pięknie zaznaczyli swój udział w turnieju pozostali gryfinianie: Kinga Dejewska /5,5p./; Adam Hajdaś; Bartosz Nędzarek; Karol Olias; Dawid Jankowski; Bartosz Szpura; Michał Nowaliński; Mikołaj Turek /wszyscy po 5,0p./; Adrian Paździor /4,5p./; Nel Tarczyńska; Martyna Kuryło; Szymon Wieligórka; Gabriel Jazukiewicz; Nikodem Mróz; Alan Piątek; Michał Iskra /wszyscy po 4,0p./; Kajetan Jędraszczyk; Hubert Jędraszczyk; Kacper Kożan; /po 3,0p/ i Ola Kucharczyk 2,5p.

Nagrody dla najmłodszych grających szachistów odebrali Dominik Mróz z Gryfina /r.2009/ oraz Paweł Musin z Sulęcina /r.2008/

Ceremonię otwarcia turnieju, swoją obecnością uświetnili: Burmistrz Gryfina p. Mieczysław Sawaryn, Z-ca Burmistrza p. Paweł Nikitiński oraz Sekretarz Gminy p. Ewa Sznajder.

Dziękujemy!

 

Dziękujemy bardzo serdecznie:

 

wszystkim organizatorom, współorganizatorom i sponsorom

  • UKS Biały Pion Gryfino

  • UMiG Gryfino

  • PGE GEK o/Dolna Odra

  • Gryfiński Dom Kultury

  • C.W. „Laguna”

  • NSZZ „Solidarność 80” Dolna Odra

  • NSZZ „Solidarność” Dolna Odra

  • FLIEGEL Textilservice

  • ALBATROS

  • SILVER Trofea sportowe Szczecin

  • Bank PEKAO S.A. o/Gryfino

  • Bank Spółdzielczy Gryfino

  • Bank BGŻ o/Gryfino

  • OSP Radziszewo

  • OSiR Gryfino

  • SP-1 Gryfino

  • SP-2 Gryfino

Szczególnie serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych rodziców młodych szachistów UKS Biały Pion. Wszystko udało się dzięki wspólnej pracy! Dziękujemy za pomoc, za ciasta i przede wszystkim za to że poświęciliście swój wolny czas!!!

 

Uroczyste otwarcie turnieju –  Burmistrz Gryfina p.Mieczysław Sawaryn

VII Gryfino-Open Junior – sala gry

XVII Gryfino-Open – sala gry

Pojedynek arcymistrzów

Arcymistrzowie: Kamil Dragun /Polska/ i Vladymir Malaniuk /Ukraina/

Zwycięzcy Gryfino-Open 2015: od lewej: Robert Kula /Mistrz FIDE/ Im.; Kamil Dragun /Arcymistrz/IIm.; Bartosz Pułka IIIm. Hendrik Reichman /Mistrz FIDE/ IVm.; Nikolai Aliavdin /Mistrz Międzynarodowy/ Vm.; Vladymir Malaniuk /Arcymistrz VIm.

Nagrody specjalne Gryfino-Open: Beate Pfau – najlepsza kobieta turnieju; Robert Zentgraf – najlepszy zawodnik zagraniczny; Bernhard Rinkau – najstarszy zawodnik; Wojciech Śmieszek – najlepszy junior do lat 18.

Zwycięzcy Gryfino-Open Junior: Wojciech Popadowski Im.; Byczak Filip IIm.; Wiktor Raczyński IIIm.; Szymon Krech IVm.

 

W Y N I K I:

 

XVII Gryfino-Open 2015

M-ce Nazwisko Imię Fed. Pkt.
1 FM Kula, Robert POL 2311 2300 7.5 41.50 53.00 7 38.5
2 GM Dragun, Kamil POL 2568 2600 7.5 40.00 51.50 6 39.5
3 I Pułka, Bartosz POL 2047 2047 7.0 38.50 50.50 7 35.0
4 FM Reichmann, Hendrik GER 2355 2355 6.5 41.50 52.50 5 34.0
5 IM Aliavdin, Nikolai BLR 2357 2357 6.5 40.00 50.50 6 33.0
6 GM Malaniuk, Vladimir UKR 2466 2466 6.0 43.50 55.00 6 38.0
7 k Śmieszek, Wojciech POL 2005 2200 6.0 38.00 50.00 5 31.5
8 I Czuchnicki, Adam POL 2022 2022 6.0 37.50 46.50 6 34.0
9 k Zentgraf, Robert GER 2195 2195 6.0 35.50 44.50 5 30.0
10 II Mironowicz, Karol POL 1742 1800 6.0 30.50 38.50 6 27.0
11 I Maetzkow, Maximilian Paul GER 2066 2066 5.5 39.00 50.00 5 30.5
12 II+ Dąbrowski, Damian POL 1611 1900 5.5 34.50 45.50 5 24.5
13 k Szyszyło, Rafał POL 2235 2235 5.5 34.50 44.50 5 29.5
14 I Mike, Patryk POL 1583 2000 5.5 32.50 41.00 5 27.0
15 k Pfau, Beate GER 2084 2084 5.0 34.50 46.00 4 27.0
16 II Walukiewicz, Cezary POL 1870 1870 5.0 34.50 44.50 4 25.5
17 II Gniazdowski, Marian POL 0 1800 5.0 33.50 43.00 5 27.0
18 Kowal, Andrzej POL 0 1000 5.0 33.50 42.00 4 25.5
19 I Bigalke, Steffen GER 2005 2005 5.0 33.00 43.50 4 23.5
20 I Krzywnicka, Maria POL 1473 1800 5.0 31.00 38.50 5 25.0
21 II Mielnik, Stanisław POL 0 1000 5.0 30.50 40.00 5 23.0
22 III Karliński, Grzegorz Robert POL 0 1600 5.0 28.00 34.50 5 19.0
23 k Czuchnicki, Jan POL 1875 2200 4.5 36.50 47.00 4 27.5
24 II Dzida, Kamil POL 1472 1800 4.5 34.00 44.50 4 22.0
25 II Szalewicz, Adam POL 1647 1800 4.5 33.00 43.00 4 22.0
26 Kiełbratowski, Maciej POL 0 1800 4.5 33.00 42.00 3 22.5
27 II Piotrowski, Daniel POL 1525 1800 4.5 31.50 39.00 4 27.0
28 II Nawrocki, Włodzimierz POL 0 1800 4.5 30.50 39.50 4 20.5
29 II Oszczyk, Michał POL 0 1800 4.5 30.50 39.00 3 20.5
30 V Goślinowski, Mateusz POL 0 1200 4.5 24.50 32.00 4 17.5
31 I Luckian, Mario GER 1851 1851 4.0 33.50 42.50 3 24.5
32 II Gregorz, Jan POL 1399 1800 4.0 33.50 41.00 3 21.5
33 k Maryczykanicz, Lubomir POL 0 2200 4.0 33.00 43.00 4 20.0
34 II Żądkowski, Zbigniew POL 1620 1800 4.0 30.50 38.00 4 22.0
35 II+ Chyży, Jakub POL 1568 1900 4.0 30.00 37.50 4 24.0
36 II Jemanowicz, Maciej POL 0 1800 4.0 27.00 35.00 3 16.0
37 II Kowalczyk, Michał POL 0 1800 3.5 30.00 38.00 3 18.5
38 Otto, Martin GER 0 1816 3.5 29.00 36.00 3 18.5
39 Schmekel, Matthias GER 0 1517 3.5 26.50 35.00 2 14.0
40 III Kos, Piotr POL 1091 1600 3.5 26.00 34.00 3 15.0
41 II Kruszewska, Justyna POL 1359 1600 3.5 19.00 27.00 2 9.0
42 II Raczyński, Marcin POL 0 1800 3.0 26.50 33.00 3 15.0
43 II Andrzejczak, Mariusz POL 0 1800 3.0 25.00 32.50 2 12.0
44 Orzeszek, Damian POL 0 1000 3.0 23.50 30.50 2 11.0
45 Rinkau, Bernhard GER 0 1000 3.0 23.50 29.50 1 12.5
46 Schulze, Maria GER 0 1000 2.5 23.00 29.00 1 10.5
47 Wolny, Adrian POL 0 1000 2.0 26.50 34.00 1 9.0
48 Wunsch, Eugen GER 0 1000 2.0 25.50 33.00 1 14.0
49 Poszepczyński, Kamil POL 0 1600 2.0 20.50 27.00 1 11.0

 

VIII Gryfino-Open Junior

M-ce Nazwisko Imię Fed. Pkt.
1 II Popadowski, Wojciech POL 1306 1800 8.0 44.00 56.50 7 42.0
2 IV Byczak, Filip POL 0 1400 7.5 42.50 54.50 7 36.5
3 III Raczyński, Wiktor POL 0 1600 7.0 44.50 57.50 6 40.0
4 IV Krech, Szymon POL 0 1400 7.0 38.00 50.00 7 36.0
5 II Foryś, Tomasz POL 0 1800 6.5 42.50 55.00 6 38.0
6 Wolfgramm, Theo GER 0 1138 6.5 39.50 51.50 6 35.0
7 II Zieniuk, Kacper POL 1442 1800 6.5 37.50 48.50 6 33.0
8 IV Wolny, Maksymilian POL 0 1400 6.0 40.50 52.50 6 33.0
9 IV Sokołowski, Bartosz POL 0 1400 6.0 36.00 47.00 6 35.0
10 IV Musin, Oliwia POL 0 1250 6.0 36.00 45.50 6 30.0
11 IV Hamkało, Paweł POL 0 1400 6.0 33.50 42.50 6 27.0
12 Muller, Heinrich GER 0 1000 6.0 33.00 43.00 5 26.5
13 III Przybyłowicz, Justyna POL 0 1400 6.0 32.00 42.50 6 28.0
14 IV Żądkowski, Maciej POL 0 1400 5.5 38.50 50.00 5 29.5
15 IV Dejewska, Kinga POL 0 1250 5.5 36.00 46.00 5 27.5
16 IV Jastrzębski, Natan POL 0 1400 5.5 31.50 38.50 5 23.5
17 IV Nycz, Kamil POL 0 1400 5.0 38.00 48.50 5 31.0
18 IV Pułka, Gaweł POL 0 1400 5.0 36.00 46.00 5 31.0
19 IV Hajdaś, Adam POL 0 1400 5.0 35.50 45.00 5 26.0
20 Wolfgramm, Egon GER 0 1130 5.0 35.00 43.00 5 27.0
21 V Nędzarek, Bartosz POL 0 1200 5.0 34.50 45.00 5 25.0
22 IV Załóg, Aleksandra POL 0 1250 5.0 33.50 43.00 5 27.0
23 IV Olias, Karol POL 0 1400 5.0 32.50 43.50 4 25.0
24 V Jankowski, Dawid POL 0 1200 5.0 32.50 42.00 5 25.0
25 Muller, Frey GER 0 1000 5.0 31.50 40.50 5 20.0
26 IV Szpura, Bartosz POL 0 1400 5.0 30.50 39.00 5 23.0
27 IV Wolny, Zuzanna POL 0 1250 5.0 30.50 37.00 5 24.0
28 V Nowaliński, Michał POL 0 1200 5.0 30.00 38.50 5 23.0
29 Muller, Friedrich GER 0 1000 5.0 30.00 38.00 5 18.0
30 V Turek, Mikołaj POL 0 1200 5.0 28.00 37.50 5 18.0
31 IV Paździor, Adrian POL 0 1400 4.5 30.00 37.00 4 23.5
32 IV Tarczyńska, Nel POL 0 1250 4.0 36.00 45.50 3 25.0
33 Benkmann, Jakob GER 0 1000 4.0 34.50 45.00 3 22.0
34 V Kuryło, Martyna POL 0 1100 4.0 32.50 41.00 4 21.0
35 V Wieligórka, Szymon POL 0 1200 4.0 32.00 41.50 4 19.0
36 Jazukiewicz, Gabiel POL 0 1000 4.0 31.50 40.00 4 17.0
37 V Kazała, Jakub POL 0 1200 4.0 31.00 39.50 4 24.0
38 IV Mróz, Nikodem POL 0 1400 4.0 30.50 38.50 4 21.0
39 Piątek, Alan POL 0 1000 4.0 30.50 37.00 4 22.0
40 Stochła, Bartosz POL 0 1000 4.0 29.50 36.50 3 22.0
41 IV Strawa, Jakub POL 0 1400 4.0 29.00 38.00 4 20.0
42 Otrosenko, Robert GER 0 1000 4.0 29.00 36.50 3 18.0
43 Iskra, Michał POL 0 1000 4.0 28.00 35.50 4 16.0
44 V Musin, Paweł POL 0 1200 4.0 27.50 36.00 4 18.0
45 Rosler Dean, Leon GER 0 1000 4.0 24.50 31.00 4 15.0
46 Subocz, Gabriel POL 0 1000 3.5 27.50 34.50 3 19.0
47 Jędraszczyk, Kajetan POL 0 1000 3.0 32.00 38.50 3 15.0
48 Wąsik, Michał POL 0 1000 3.0 30.50 38.50 2 21.0
49 Jędraszczyk, Hubert POL 0 1000 3.0 30.00 39.00 3 16.0
50 Pyrek, Marcel POL 0 1000 3.0 26.50 34.00 3 16.0
51 Pułka, Mieszko POL 0 1000 3.0 24.50 30.50 2 13.0
52 Kożan, Kacper POL 0 1000 3.0 24.00 30.50 2 10.0
53 V Dąbrowski, Norbert POL 0 1200 3.0 22.50 29.50 3 16.0
54 V Mróz, Dominik POL 0 1200 3.0 22.00 29.00 3 16.0
55 Garbacewicz, Grzegorz POL 0 1000 3.0 19.50 25.00 2 8.0
56 Kucharczyk, Aleksandra POL 0 1000 2.5 22.50 29.00 1 10.0
57 Otrosenko, Johannes GER 0 1000 2.0 24.00 32.00 2 11.0
58 Cheba, Julia POL 0 1000 2.0 18.50 23.00 1 7.0
59 Jastrzębska, Estera POL 0 1000 1.0 23.50 30.50 0 5.0

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim

za udział w turniejach !!!